Чемпионат европы по го в Будапеште 2013 from neya on Vimeo.

ИГРА-ГО.РФ
За последние лет 30-40 это была самая большая делегация России на первенстве Европы. И не малая в том заслуга сентян.

Лучший результат – третье место среди детей до 16 лет Слава Каймин! Поздравляем Славу также и с третьим даном!

Официальный сайт турнира

По партиям надо бы сказать пару слов отдельно.
Пожалуй единственно “заслуженно” проигранная была во втором туре партия Ерошкину Александру. Близкая и упрямая борьба, в конце Слава сыграл шестиочковое йосе, пропустив простой 14 очковый ход, а потом ещё и начал пасовать, забыв и то что коми 8 очков, и то что выставленный “пас” камень на доске – очко по инговским правилам. При подсчете одно поле оказалось свободным.. Обидно, но по делом.


В четвертом с Сильвестром Слава я бы сказал “делал всё что хотел”. Но это его и подвело. Вместо простого доигрывания двадцатиочкового преимущества, он не ответил на кикаси и понеслось.. Сильвестр “показал зубы” и доказал, что умеет играть точно, на убийство группы.
Были новые интересные российские ребята. Темной лошадкой оказался Фионин Григорий (4д) которого Слава переиграл в третьем туре.
Победы над двумя очень опытными и несомненно сильными ребятами из Казани – Милюткиным Дмитрий (4д) и Степаном Поповым (чемпионом) как ни странно, не оставили вопросов. Несмотря на то что как раз там партии по накалу были на порядок выше и сложнее.

[Not a valid template]

EYGC2013 – U16 – After Round 6
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 6 Points SODOS SOS SOSOS
1 Popov, Stepan ru 3 Dan 2290 18 2+/w 9+/b 5+/b 7+/w 4+/b 3-/w 5 84 101 589
2 State, Silvestru ro 1 Dan 2059 18 1-/b 15+/b 12+/w 17+/w 3+/w 9+/b 5 77 95 579?
3 Kaymin, Vjacheslav ru 2 Dan 2179 17 7+/w 4-/b 8+/w 5+/w 2-/b 1+/b 4 67 102 587
4 Yeroshkin, Oleksandr ua 1 Dan 2083 17 8+/b 3+/w 7-/b 9+/b 1-/w 10+/b 4 64 98 586
5 Miljutkin, Dmitrij ru 3 Dan 2288 17 12+/w 13+/b 1-/w 3-/b 8+/b 7+/w 4 62 97 591
6 Pylypchuk, Andrii ua 5 Kyu 1629 16 10+/b 12-/b 11+/w 8-/w 14+/b 13+/w 4 60 91 555
7 Dobranis, Darius ro 2 Kyu 1904 16 3-/b 11+/w 4+/w 1-/b 13+/w 5-/b 3 47 99 578
8 Fionin, Georgii ru 4 Dan 2417 16 4-/w 14+/w 3-/b 6+/b 5-/w 12+/b 3 46 97 577
9 Verteletskyi, Vladyslav ua 1 Dan 2131 16 14+/b 1-/w 13+/b 4-/w 12+/w 2-/w 3 45 98 577
10 Fajszi Bulcs? hu 7 Kyu 1379 15 6-/w 18+/w 15-/b 22+/b 17+/b 4-/w 3 41 89 539?
11 Matolcsi D?vid hu 6 Kyu 1506 15 22+/w 7-/b 6-/b 14-/w 25+/w 17+/b 3 39 86 532?
12 Havelka, Samuel cz 2 Kyu 1916 15 5-/b 6+/w 2-/b 15+/w 9-/b 8-/w 2 31 98 569
13 Aminov, Adel ru 1 Dan 2092 15 15+/b 5-/w 9-/w 19+/b 7-/b 6-/b 2 29 94 559
14 Csizmadia R?bert hu 3 Kyu 1812 15 9-/w 8-/b 17-/b 11+/b 6-/w 18+/w 2 29 91 545?
15 Heaulme, Melissa fr 3 Kyu 1752 15 13-/w 2-/w 10+/w 12-/b 18-/b 19+/w 2 29 91 543
16 Vavryk, Anastasiia ua 12 Kyu 900 14 21+/w 27+/b 19-/b 23+/w 24+/b 22+/w 5 61 75 451
17 Tomek, Vojt?ch cz 10 Kyu 1133 14 20+/b 22+/w 14+/w 2-/b 10-/w 11-/w 3 41? 89? 516
18 Vasa, Vojtech cz 10 Kyu 1078 14 19+/w 10-/b 22-/b 24+/w 15+/w 14-/b 3 41 84 511
19 Petrov, Danila ru 10 Kyu 1120 14 18-/b 25+/b 16+/w 13-/w 22+/w 15-/b 3 39 83 506
20 Buhai, C?lin Silviu ro 10 Kyu 1074 13? 17-/w – – – – – 0 0 69 419?
21 Tur?n Andr?s hu 12 Kyu 883 13 16-/b 23+/w 27+/b 25-/w 28+/w 26+/b 4 44 70 422
22 Rapai Andr?s Noriyuki hu 9 Kyu 1171 13 11-/b 17-/b 18+/w 10-/w 19-/b 16-/b 1 14 86 506?
23 Praus, Jan cz 13 Kyu 753 12 28+/w 21-/b 26+/b 16-/b 27+/w 25+/w 4 44 71 421
24 Tomsu, Adriana cz 12 Kyu 914 12 27-/w 29+/w 25+/b 18-/b 16-/w 28+/b 3 32 71 437
25 Prutskoy, Evgenij ru 11 Kyu 1019 12 29+/b 19-/w 24-/w 21+/b 11-/b 23-/b 2 23 76 444
26 K?llner D?ra hu 14 Kyu 663 11 38+/b 28+/b 23-/w 29+/w 31+/b 21-/w 4 36 61 376
27 T?th Viktor hu 12 Kyu 881 11 24+/b 16-/w 21-/w 28-/b 23-/b 30+/w 2 21 70 408
28 Jansky, Dusan cz 13 Kyu 810 10 23-/b 26-/w 29+/b 27+/w 21-/b 24-/w 2 21 69 406
29 Riedeman, Marcel nl 12 Kyu 856 10 25-/w 24-/b 28-/w 26-/b 30-/w 31+/b 1 9 63 381
30 Defer, Tristan cz 16 Kyu 475 9 31-/w 37+/b 32+/b 38+/w 29+/b 27-/b 4 32 52 325
31 Weigmann, Arved de 16 Kyu 517 9 30+/b 32+/b 38+/w 34+/w 26-/w 29-/w 4 31 52 313
32 Meshcheriakova, Alexandra ru 16 Kyu 457 8 37+/b 31-/w 30-/w 33-/b 39+/w 38+/b 3 20 45 283
33 Jacimovic, Mihajlo rs 18 Kyu 300 7 39-/b 35+/w 36+/w 32+/w 34-/b 37+/b 4 29 42 247
34 Vuk, Darko rs 18 Kyu 314 7 41+/b 39+/w 40+/b 31-/b 33+/w 35-/w 4 25 41 235
35 B?r? Norbert hu 18 Kyu 251 7 36-/w 33-/b 45+/b 41+/w 44+/w 34+/b 4 21 35 205
36 Ulbricht, Tobias de 17 Kyu 387 7 35+/b 38-/w 33-/b 37-/w 40+/w 39+/b 3 19 40 248
37 Antonijevi?, Nemanja rs 16 Kyu 548 7 32-/w 30-/w 39-/b 36+/b 38+/b 33-/w 2 14 44 272
38 Kushnir, Feliks ua 15 Kyu 560 7 26-/w 36+/b 31-/b 30-/b 37-/w 32-/w 1 7 51 294
39 Kupcsok, Andr?s hu 18 Kyu 261 6 33+/w 34-/b 37+/w 40+/b 32-/b 36-/w 3 20 42 246
40 Vukas, Nikola rs 18 Kyu 269 6 43+/b 41+/w 34-/w 39-/w 36-/b 46+/w 3 14 34 204
41 Medak, Mirta hr 18 Kyu 276 6 34-/w 40-/b 43+/w 35-/b 47+/w 44+/b 3 10 30 189?
42 Balogh Kriszti?n hu 20 Kyu 100 5? – 47+/w 46+/b 44-/w 43+/b 45+/b 4 13 18 136?
43 Szak?l Dorina hu 19 Kyu 188 5 40-/w 46+/b 41-/b 45+/w 42-/w 47+/b 3 8 25? 160?
44 Ujv?ri Be?ta hu 20 Kyu 100 4 46+/w 45-/b 47+/w 42+/b 35-/b 41-/w 3 9? 26? 161?
45 Rusz Ferenc hu 20 Kyu 102 4 47+/b 44+/w 35-/w 43-/b 46+/b 42-/w 3 8 25? 158
46 Cser?p S?ra Dominika hu 19 Kyu 229 3 44-/b 43-/w 42-/w 47+/b 45-/w 40-/b 1 1 25? 157
47 Kurucz Henrietta hu 20 Kyu 102 1 45-/w 42-/b 44-/b 46-/w 41-/b 43-/w 0 0 27? 151

Пересчет EYGT 8 – 10 марта 2013 г.

EYGT-12
N ФИО Откл. Рейт 1 2 3 4 5 6 Изм р.Рейт. Откл.
2. Кулишов Валерий 56 1921 11+ 9+ 7+ 1- 6+ 3+ 18 1939 59
3. Шахов Ким 56 1593 16+ 1- 10+ 5+ 4+ 2- 17 1610 52
4. Арсентьев Егор 75 1223 1- 11+ 12+ 16+ 3- 7+ 39 1262 75
5. Мраморов Андрей 51 1674 10+ 7- 15+ 3- 11+ 8+ -6 1668 48
7. Мерзляков Захар 99 1353 19+ 5+ 2- 8- 9+ 4- 21 1374 86
8. Добрицын Михаил 104 1583 18+ 6- 19+ 7+ 1- 5- -6 1577 86
10. Хафизов Анджей 141 875 5- 18+ 3- 19+ 16+ 1- 97 972 148
17. Мезин Савва 80 1016 6- 16- 14+ 11- 13+ 9- -15 1001 80
19. Галунов Яков 183 1123 7- 13+ 8- 10- 24+ 11- -77 1046 129
20. Сулимов Владимир 125 388 27+ 33+ 23- 28+ 21+ 14- 113 501 150
24. Куксинов Олег 109 696 14+ 12- 18- 23+ 19- 15- -24 672 109
31. Шальнева Виржиния 229 437 30- 42+ 37+ 33- 26- 43+ -6 431 168
34. Балакшина Карина 196 56 40+ 49+ 36+ 43+ 35- 41+ 557 613 233
38. Фахрутдинов Амир 290 100 61+ 39+ 50+ 40- 55+ 49+ 736 836 216
46. Аминов Альмир 293 -112 63+ 62+ 43- 39- 54+ 57+ 579 467 253
53. Севагин Степан 290 100 52- 59- 57+ 60+ 47- -217 100* 221
56. Мерман Иосиф 290 100 64+ 51+ 47- 45- 57- 62+ 3 103 199
64. Каймина Юлия 290 100 56- 55- 61- 62- 63- -721 100* 347

EYGT-16
N ФИО Откл. Рейт 1 2 3 4 5 6 Изм р.Рейт. Откл.
1. Попов Степан 48 2387 2+ 9+ 5+ 7+ 4+ 3- 21 2408 48
3. Каймин Вячеслав 28 2287 7+ 4- 8+ 5+ 2- 1+ 41 2328 46
5. Милюткин Дмитрий 30 2456 12+ 13+ 1- 3- 8+ 7+ -9 2447 30
8. Фионин Григорий 64 2471 4- 14+ 3- 6+ 5- 12+ -79 2392 64
13. Аминов Адель 61 2090 15+ 5- 9- 19+ 7- 6- -38 2052 54
19. Петров Даниил 167 1115 18- 25+ 16+ 13- 22+ 15- 72 1187 167
25. Пруцкой Евгений 136 885 29+ 19- 24- 21+ 11- 23- -28 857 114
32. Мещерякова Александра 160 580 37+ 31- 30- 33- 39+ 38+ -2 578 164

EYGT-20
N ФИО Откл. Рейт 1 2 3 4 5 6 Изм р.Рейт. Откл.
4. Вашуров Александр 24 2570 8+ 3- 7+ 1- 13+ 11+ -6 2564 24

EYGT-side
N ФИО Откл. Рейт 1 2 3 4 5 Изм р.Рейт. Откл.
5. Тычко Игорь 25 2449 16+ 4- 8+ 23+ 17+ 7 2456 25
9. Петров Александр 98 1437 29+ 24+ 16- 6- 18+ 70 1507 98
11. Мраморов Михаил 76 849 26+ 2- 12+ 20+ 19- 15 864 72
26. Добрицын Дмитрий 135 730 11- 12- 20- 3- 27+ -79 651 119
28. Кубышкина Ольга 290 100 30+ 7- 15- 21- 22- -500 100* 241