Завершилось большое приключение, под названием чемпионат мира по игре Го в Праге. Соревновались юноши в двух категориях: до 16 и до 12 лет. Слава Каймин и Ким Шахов сражались за Родину.
World Youth Goe Championship 2013 Чемпионат мира по игре Го в Чехии 2013 from neya on Vimeo.
Журнал событий чемпионата: 14 августа 2013 15 августа 2013 16 августа 2013 17 августа 2013 18 августа 2013 г
P/S ФОТО и ВИДЕО будут позже.
Таблица (до 16):
Qual. Tournament U16
Ord | Player | Country | Rank | 1r | 2r | 3r | 4r | 5r | Points | SoDoS | SoS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wang, Zejin | cn | 1p | 5+ | 11+ | 2+ | 4+ | 3+ | 7 | 14 | 14 |
2 | Huang, Shinyuan | tw | 7d | 7+ | 9+ | 1- | 10+ | 4+ | 4 | 9 | 14 |
3 | Shibano, Toramaru | jp | 7d | 8+ | 4- | 6+ | 5+ | 1- | 4 | 8 | 16 |
4 | Sim, Jae-ik | kr | 7d | 6+ | 3+ | 11+ | 1- | 2- | 4 | 7 | 16 |
5 | Lu, Andrew | us | 6d | 1- | 12+ | 7+ | 3- | 8+ | 3 | 4 | 12 |
6 | Chaow, Charoensomsamai | th | 3d | 4- | 8+ | 3- | 12+ | 7+ | 3 | 4 | 10 |
7 | Yeroshkin, Oleksander | ua | 1d | 2- | 10+ | 5- | 9+ | 6- | 2 | 4 | 14 |
8 | Xi, Yue | sg | 3d | 3- | 6- | 9+ | 11+ | 5- | 2 | 3 | 12 |
9 | Song, Amira | ca | 4d | 10+ | 2- | 8- | 7- | 12+ | 2 | 2 | 10 |
10 | State, Silvestru | ro | 1d | 9- | 7- | 12+ | 2- | 11+ | 2 | 1 | 9 |
11 | Kajmin, Vjacheslav | ru | 2d | 12+ | 1- | 4- | 8- | 10- | 1 | 0 | 12 |
12 | Havelka, Samuel | cz | 2k | 11- | 5- | 10- | 6- | 9- | 0 | 0 | 11 |
Финал:
Semifinals & Final U16
Semifinals | Final | Winner |
---|---|---|
Wang Zejin (cn) | ||
Sim Jae-ik (kr) | Wang Zejin (cn) | |
Huang Shinyuan (tw) | ||
Shibano Toramaru (jp) | Shibano Toramaru (jp) | Wang Zejin (cn) |
3rd Place Match | 3rd Place | |
---|---|---|
Sim Jae-ik (kr) | ||
Huang Shinyuan (tw) | Sim Jae-ik (kr) |
Таблица (до 12)
Qual. Tournament U12
Ord | Player | Country | Rank | 1r | 2r | 3r | 4r | 5r | Points | SoDoS | SoS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seki, Kotaro | jp | 6d | 5+ | 4+ | 6+ | 2+ | 3- | 4 | 12 | 16 |
2 | Li, Yupei | cn | 5d | 6+ | 7+ | 3+ | 1- | 4+ | 4 | 11 | 15 |
3 | Song, Min-hyeok | kr | 6d | 8+ | 9+ | 2- | 7+ | 1+ | 4 | 9 | 13 |
4 | Lai, Jyunfu | tw | 6d | 10+ | 1- | 5+ | 8+ | 2- | 3 | 5 | 13 |
5 | Chiu, Jeremy | us | 4d | 1- | 10+ | 4- | 6+ | 7+ | 3 | 4 | 11 |
6 | Shakhov, Kim | ru | 3k | 2- | 8+ | 1- | 5- | 9+ | 2 | 3 | 14 |
7 | Rahardja, Lucas | sg | 1d | 9+ | 2- | 10+ | 3- | 5- | 2 | 1 | 12 |
8 | Christiaans, Colin | nl | 9k | 3- | 6- | 9+ | 4- | 10+ | 2 | 1 | 10 |
9 | Defer, Leon | cz | 16k | 7- | 3- | 8- | 10+ | 6- | 1 | 0 | 10 |
10 | Hrbek, Michal | cz | 16k | 4- | 5- | 7- | 9- | 8- | 0 | 0 | 11 |
Финал:
Semifinals & Final U12
Semifinals | Final | Winner |
---|---|---|
Seki Kotaro (jp) | ||
Lai Jyunfu (tw) | Seki Kotaro (jp) | |
Li Yupei (cn) | ||
Song Min-hyeok (kr) | Li Yupei (cn) | Seki Kotaro (jp) |
3rd Place Match | 3rd Place | |
---|---|---|
Lai Jyunfu (tw) | ||
Song Min-hyeok (kr) | Song Min-hyeok (kr) |