Юношеское Первенство Европы по игре Го в Киеве.

Справедливости ради сильнейшие спортсмены из России по разным причинам не приехали в Киев. Но получилось кажется не плохо и мы поздравляем наших украинских коллег с успешным проведением мероприятия.

Пожалуй неудачным можно назвать выступление моей ученицы Виржинии Шальневой. Всякое бывает. Быть может сказался груз ожиданий. У нее действительно серьезный потенциал.

Некоторые наши юные спортсмены впервые попробовали себя на соревновании такого уровня и показали отличные результаты. 

 

Итоги:

 

23rd European Youth Go Championship 2018
(group under 20 years)
Kyiv, Ukraine
March 29-31, 2018

Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Djepov, Sinan         5d Bul 22   10+   6+   3+   2-   5+   9+  5   125    730   103  
  2 Pankoke, Matias       5d Ger 22    8+  16+   5+   1+   3-   4+  5   124    738   103  
  3 Grigoriu, Elian_Ioan  4d Rom 21   15+   4+   1-  13+   2+   6-  4   124    738    81  
  4 Vazquez, Oscar        5d Spa 21    9+   3-  15+   6+   7+   2-  4   124    729    81  
  5 Krushelnytskyi, Vale  5d Ukr 21   12+   7+   2-   8+   1-  13+  4   124    728    80  
  6 Dobranis, Darius      2d Rom 21   13+   1-  14+   4-   8+   3+  4   122    738    79  
  7 Goncalves, Simao      3d Por 21   14+   5-  16+  10+   4-  11+  4   120    721    78  
  8 Teissier, Samuel      1d Fra 20    2-  17+  18+   5-   6-  15+  3   121    715    57  
  9 Mramorov, Andrej      2d Rus 20    4-  14-  17+  15+  13+   1-  3   119    727    57  
 10 Malko, Yaroslav       1d Ukr 20    1-  22+  13-   7-  17+  16+  3   117    717    55  
 11 Csizmadia, Robert     3d Hun 20   16-  15-  22+  14+  12+   7-  3   115    711    56  
 12 Verteletskyi, Vladys  1d Ukr 20    5-  13-  24+  16+  11-  14+  3   115    708    55  
 13 Rusanovskyi, Dmytro   2k Ukr 19    6-  12+  10+   3-   9-   5-  2   123    721    40  
 14 Defer, Tristan        1k Cze 19    7-   9+   6-  11-  19+  12-  2   121    697    39  
 15 Tomsu, Adriana        1d Cze 19    3-  11+   4-   9-  20+   8-  2   120    710    38  
 16 Medak, Mirta          2k Cro 19   11+   2-   7-  12-  22+  10-  2   120    706    37  
 17 Petrashevska, Nika    3k Ukr 19   18+   8-   9-  23+  10-  20+  3   114    682    54  
 18 Starodubcev, Timofej  2k Rus 19   17-  19+   8-  20-  21+  22+  3   111    668    54  
 19 Weigmann, Arved       4k Ger 19   23+  18-  21+  22+  14-  27+  4   106    655    68  
 20 Betesh, Zaki          4k UK  18   24-  23+  26+  18+  15-  17-  3   107    658    52  
 21 Hrinchenko, Semen     4k Ukr 18   22-  26+  19-  24+  18-  23+  3   105    645    50  
 22 Kralikova, Zuzana     3k Slo 17   21+  10-  11-  19-  16-  18-  1   115    674    18  
 23 Defer, Leon           5k Cze 17   19-  20-  27+  17-  25+  21-  2   107    623    33  
 24 Rusanovskyi, Yevhen   5k Ukr 17   20+  25+  12-  21-  27-  26+  3   105    619    51  
 25 Bradbury, Tom         5k UK  17   26-  24-  28+  29+  23-  30+  3    95    583    45  
 26 Berezhniak, Maksym    5k Ukr 16   25+  21-  20-  28-  29+  24-  2   101    597    32  
 27 Antonijevic, Nemanja  6k Ser 16   28-  29+  23-  32+  24+  19-  3    96    570    44  
 28 Ruzhanska, Kamilla    7k Ukr 16   27+  31+  25-  26+  30+  29-  4    92    540    60  
 29 Bexfield, Charlotte   7k UK  15   30+  27-  31+  25-  26-  28+  3    93    539    44  
 30 Redila, Yuliia        9k Ukr 14   29-  33+  32+  31+  28-  25-  3    85    466    37  
 31 Kollner, Dora         9k Hun 14   32+  28-  29-  30-  35+  36+  3    70    435    25  
 32 Shvetsov, Mykyta     10k Ukr 12   31-  34+  30-  27-  37+ free  3    67    412    23  
 33 Nolan, Jack          12k UK  11   34-  30-  35+  36- free  37+  3    49    326    18  
 34 Goschler, Levente    13k Hun 11   33+  32- free  37+  36+  35+  5    47    308    35  
 35 Gascoyne, Daniel     14k UK   7   36-  37+  33- free  31-  34-  2    49    311     7  
 36 Simic, Matko         17k Cro  6   35+ free  37+  33+  34-  31-  4    49    311    24  
 37 Ihnatenko, Anastasii 19k Ukr  1  free  35-  36-  34-  32-  33-  1    47    308     0

23rd European Youth Go Championship 2018
(group under 12 years)
Kyiv, Ukraine
March 29-31, 2018
Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Rotarita, Stefan Adr  2k Rom 14   12+   4+   6+   2+   3-   5+  5    78    438    64  
  2 Pishchalnikov, Artem  1k Rus 14    3+   8+   7+   1-   4+  10+  5    77    442    63  
  3 Gimadiev, Artur       5k Rus 14    2-  21+  16+   7+   1+   6+  5    73    445    59  
  4 Lavrov, Egor          4k Rus 13   15+   1-  14+   9+   2-   8+  4    74    444    46  
  5 Khusainov, Askar      2k Rus 13   11-  15+  10+   6+  14+   1-  4    72    439    46  
  6 Ovsiienko, Vsevolod   4k Ukr 12   21+   9+   1-   5-  13+   3-  3    75    431    34  
  7 Tarasov, Ruslan       3k Rus 12   17+  11+   2-   3-  10-  16+  3    74    426    34  
  8 Boldeanu, Dragos      3k Rom 12   14+   2-  11+  15-  16+   4-  3    72    436    34  
  9 Krajnov, Jaroslav     2k Rus 12   10+   6-  12+   4-  15+  13-  3    72    424    35  
 10 Bugaj, Antoni         6k Pol 12    9-  22+   5-  21+   7+   2-  3    71    431    32  
 11 Malko, Olesia         8k Ukr 12    5+   7-   8-  16-  18+  14+  3    70    424    35  
 12 Shinzhao, Li          6k Ger 12    1-  25+   9-  14-  21+  15+  3    67    431    30  
 13 Shchepaniuk, Oleksan 13k Ukr 12   23+  26+  18+  17+   6-   9+  5    65    401    53  
 14 Melnyk, Anna          9k Ukr 11    8-  19+   4-  12+   5-  11-  2    73    415    23  
 15 Stefanovych, Dmytro  10k Ukr 11    4-   5-  22+   8+   9-  12-  2    72    422    22  
 16 Lysenko, Yehor       12k Ukr 11   26+  17+   3-  11+   8-   7-  3    70    419    32  
 17 Kushnerik, Roman      8k Ukr 11    7-  16-  25+  13-  22+  20-  2    65    395    19  
 18 Kovalevskaja, Valeri 11k Rus 11   22-  29+  13-  19+  11-  21+  3    63    385    29  
 19 Pushnia, Yurii       13k Ukr 11   24+  14-  26+  18-  25+  22+  4    60    387    38  
 20 Onyshchuk, Bohuslav  13k Ukr 11   25-  27-  30+  23+  26+  17+  4    56    361    38  
 21 Pasichnyk, Danylo    10k Ukr 10    6-   3-  23+  10-  12-  18-  1    71    410    10  
 22 Medak, Stjepan       12k Cro 10   18+  10-  15-  25+  17-  19-  2    65    396    20  
 23 Semeshchuk, Andrii   13k Ukr 10   13-  24+  21-  20-  27+  26+  3    61    366    28  
 24 Kholod, Ustin        13k Ukr 10   19-  23-  27+  26-  29+  25+  3    56    358    26  
 25 Stelbacky, Mojmir    12k Slo  9   20+  12-  17-  22-  19-  24-  1    65    369    11  
 26 Kovalchuk, Bohdan    11k Ukr  9   16-  13-  19-  24+  20-  23-  1    65    368    10  
 27 Zinoviev, Mykhailo   15k Ukr  9   37+  20+  24-  32+  23-  31+  4    53    309    33  
 28 Kaznodii, Yaroslav   16k Ukr  9   33+  34-  37+  30+  35+  29+  5    44    275    37  
 29 Siver, Yekateryna    14k Ukr  8   30+  18-  32-  31+  24-  28-  2    54    305    16  
 30 Simon, Sofia         14k Hun  8   29-  31+  20-  28-  32+  33-  2    52    285    16  
 31 Faifura, Orest       15k Ukr  8   35+  30-  33+  29-  34+  27-  3    47    282    22  
 32 Kharchuk, Anatoliy   16k Ukr  8   46+  37+  29+  27-  30-  34+  4    43    278    26  
 33 Kristensen, David Cr 16k Den  8   28-  38+  31-  56+  37+  30+  4    41    257    24  
 34 Naumenko, Roman      17k Ukr  7   45+  28+  35+  40+  31-  32-  4    43    244    27  
 35 Pittner, Arwen       16k Ger  7   31-  55+  34-  45+  28-  38+  3    39    241    15  
 36 Crvelin, Roko        18k Cro  7   41-  57+  48+  55+  39+  40+  5    31    191    25  
 37 Azmukhametov, Dinar  15k Rus  6   27-  32-  28-  38+  33-  39-  1    46    252     6  
 38 Vlasenko, Oleksandra 17k Ukr  6   39+  33-  55+  37-  45+  35-  3    36    232    15  
 39 Zaiets, Orest        17k Ukr  6   38-  63+  40-  41+  36-  37+  3    35    201    16  
 40 Mychko, Artem        18k Ukr  6   57+  58+  39+  34-  42+  36-  4    34    196    20  
 41 Hrabarchuk, Yeva     18k Ukr  6   36+  47+  45-  39-  74+  46+  4    31    184    20  
 42 Rudyk, Tymofii       19k Ukr  6   43+  50+  47+  59+  40-  45+  5    31    179    25  
 43 Datsko, Olha         19k Ukr  6   42-  82+  57+  61+  56+  51+  5    26    159    20  
 44 Ziubin, Arsenii      20k Ukr  6   88+  54+  67+  47+  60+  49+  6    25    140    25  
 45 Doronina, Marina     17k Ukr  5   34-  46+  41+  35-  38-  42-  2    37    210    11  
 46 Novosad, Pavlo       17k Ukr  5   32-  45-  56-  71+  55+  41-  2    30    199     7  
 47 Lebid, Vladyslav     18k Ukr  5   50+  41-  42-  44-  73+  58+  3    30    160    12  
 48 Ivliev, Anatolii     19k Ukr  5   71+  52+  36-  62+  49-  59+  4    28    153    16  
 49 Baturina, Raisa      20k Ukr  5   68+  64+  81+  58+  48+  44-  5    26    137Ѕ   20  
 50 Arsentjev, Grigorij  18k Rus  5   47-  42-  61-  79+  75+  56+  3    25    157    10  
 51 Petrashevskyi, Danyl 20k Ukr  5   66+  91+  70+  53+  59+  43-  5    24    134    18  
 52 Sladetic, Teo        19k Cro  5   85+  48-  63+  60-  57+  55+  4    23    161    14  
 53 Liubinets, Lubomur   19k Ukr  5   65-  72+  77+  51-  61+  60+  4    23    137Ѕ   14  
 54 Boldyrev, Nikita     20k Ukr  5   94+  44-  72+  78+  64+  62+  5    22    124Ѕ   16  
 55 Zahoroichuk, Anastas 17k Ukr  4   56+  35-  38-  36-  46-  52-  1    34    191     4  
 56 Kotsiuruba, Sofiia   18k Ukr  4   55-  62+  46+  33-  43-  50-  2    32    180     9  
 57 Chernova, Mariia     18k Ukr  4   40-  36-  43-  80+  52-  93+  2    29    146     5  
 58 Sokur, Artem         18k Ukr  4   62+  40-  59-  49-  70+  47-  2    27    164     7  
 59 Radchenko, Vladislav 19k Ukr  4   72+  65+  58+  42-  51-  48-  3    27    152Ѕ   11  
 60 Stanitska, Arina     20k Ukr  4   79+  80+  65+  52+  44-  53-  4    26    128    15  
 61 Fenchak, Anastasiia  20k Ukr  4   69+  85+  50+  43-  53-  83+  4    25    126    14  
 62 Nychypor, Dana       18k Ukr  4   58-  56-  78+  48-  83+  54-  2    24    144     6  
 63 Oliinyk, Anna        19k Ukr  4   87+  39-  52-  64-  72+  70+  3    23    141Ѕ    8  
 64 Sandara, Maksym      20k Ukr  4   90+  49-  76+  63+  54-  81+  4    22    126    12  
 65 Oliinyk, Kateryna    19k Ukr  4   53+  59-  60-  74-  86+  76+  3    21    135Ѕ   10  
 66 Yanush, Denus        20k Ukr  4   51-  75-  82+  84+  77+  74+  4    20    119Ѕ   12  
 67 Zavadskyi, Ivan      20k Ukr  4   76+  86+  44-  70-  85+  73+  4    19    128Ѕ   10  
 68 Zabihailo, Anna      20k Ukr  4   49-  88+  96+  73-  71+  75+  4    17Ѕ   120     9Ѕ 
 69 Troian, Arsenii      20k Ukr  4   61-  76-  97+  89+  87+  80+  4    15    112     8  
 70 Terletskyi, Volodymy 20k Ukr  3   83+  71+  51-  67+  58-  63-  3    23    131    10  
 71 Korolkov, Maksym     19k Ukr  3   48-  70-  84+  46-  68-  89+  2    22    130     5  
 72 Sabadyshyn, Vladysla 19k Ukr  3   59-  53-  54-  96+  63-  86+  2    21Ѕ   125Ѕ    3Ѕ 
 73 Voznyi, Andrii       20k Ukr  3   75+  78-  87+  68+  47-  67-  3    21    123Ѕ    9  
 74 Yeroshkina, Polina   20k Ukr  3   93+  81-  92+  65+  41-  66-  3    21    119     8  
 75 Malukhin, Kirill     20k Ukr  3   73-  66+  91+  77+  50-  68-  3    21    118Ѕ    9  
 76 Pochyhailo, Veronika 20k Ukr  3   67-  69+  64-  92+  78+  65-  3    21    111     9  
 77 Ovsiienko, Tymofii   20k Ukr  3   82+  84+  53-  75-  66-  87+  3    20    114Ѕ    8  
 78 Yakibchuk, Kyrylo    20k Ukr  3   89+  73+  62-  54-  76-  88+  3    19    121     7  
 79 Hrebenshchykov, Dmyt 20k Ukr  3   60-  89+  85+  50-  80-  91+  3    18    121     6  
 80 Zderic, Tonka        20k Cro  3   98+  60-  86+  57-  79+  69-  3    18    119Ѕ    6  
 81 Ovcharenko, Anastasi 20k Ukr  3   97+  74+  49-  83-  90+  64-  3    18    116     6  
 82 Parfeniuk, Sofiia    20k Ukr  3   77-  43-  66-  99+  92+  85+  3    18    111Ѕ    5  
 83 Kristensen, Oliver C 20k Den  3   70-  97+  98+  81+  62-  61-  3    16    119     5  
 84 Kholodov, Andrii     20k Ukr  3   92+  77-  71-  66-  96+  90+  3    15Ѕ   106     5Ѕ 
 85 Rudko, Vladyslav     19k Ukr  2   52-  61-  79-  94+  67-  82-  1    21    116     2  
 86 Tereshchuk, Davyd    20k Ukr  2   96+  67-  80-  91+  65-  72-  2    17Ѕ   107Ѕ    3Ѕ 
 87 Surmachevskiy, Arsen 20k Ukr  2   63-  90+  73-  98+  69-  77-  2    17    109     3  
 88 Baturina, Olha       20k Ukr  2   44-  68-  90- free  98+  78-  2    17    108Ѕ    2  
 89 Zodkin, Mykhailo     20k Ukr  2   78-  79-  99+  69-  94+  71-  2    16     96Ѕ    3  
 90 Pohorelov, Oleksii   20k Rus  2   64-  87-  88+  95+  81-  84-  2    16     93Ѕ    4  
 91 Uzkykh, Mykyta       20k Ukr  2   99+  51-  75-  86- free  79-  2    15    105     2  
 92 Ostapenko, Nadiia    20k Ukr  2   84-  93+  74-  76-  82-  98+  2    15    103Ѕ    3  
 93 Boda, Oleksandr      20k Ukr  2   74-  92-  94-  97+  95+  57-  2    14     97     3  
 94 Petryk, Danylo       20k Ukr  2   54-  98-  93+  85-  89-  97+  2    13    102     3  
 95 Kushanov, Roman      20k Ukr  2   --   --   --   90-  93-  --   0     4     30     0  
 96 Markovych, Solomiya  20k Ukr  1Ѕ  86-  99+  68-  72-  84-  --   1    13     81Ѕ    1  
 97 Redila, Sofiia       20k Ukr  1   81-  83-  69-  93-  99+  94-  1    15     85Ѕ    1  
 98 Tereshchuk, Titiana  20k Ukr  1   80-  94+  83-  87-  88-  92-  1    14     96     2  
 99 Terletska, Alina     20k Ukr  1   91-  96-  89-  82-  97- free  1     9Ѕ    86Ѕ    0
23rd European Youth Go Championship 2018
(group under 16 years)
Kyiv, Ukraine
March 29-31, 2018
Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Pittner, Arved        3d Ger 20    5+   9+   3+   4+   2-   7+  5   114    664    94  
  2 Zemor, Solal          1d Fra 20   11+   6+   4-  10+   1+   3+  5   113    663    94  
  3 Mezin, Savva          1d Rus 19   12+   7+   1-   5+   8+   2-  4   114    656    74  
  4 Tu, Linh Vu           2d Fra 19    8+  14+   2+   1-   7-  15+  4   111    653    72  
  5 Galunov, Jakov        1k Isr 19    1-  11+  17+   3-  13+   8+  4   109    654    70  
  6 Dobranis, Denis       3d Rom 19   13+   2-   8-  12+  10+   9+  4   109    650    71  
  7 Krainov, Anton        1d Rus 19   24+   3-  16+  11+   4+   1-  4   108    651    69  
  8 Klochikhina, Valeria  1k Rus 18    4-  24+   6+   9+   3-   5-  3   109    655    52  
  9 Shalneva, Virzhiniia  1d Rus 18   10+   1-  13+   8-  15+   6-  3   109    651    52  
 10 Kollner, Barnabas     2k Hun 18    9-  17+  14+   2-   6-  13+  3   108    647    51  
 11 Semmler, Gregor       3k Ger 18    2-   5-  21+   7-  18+  14+  3   107    623    49  
 12 Prikarev, Nikita      2k Rus 18    3-  16-  25+   6-  17+  22+  3   103    616    48  
 13 Arsentev, Egor        1k Rus 17    6-  15+   9-  14+   5-  10-  2   108    644    34  
 14 Ng, Jayden            1d UK  17   15+   4-  10-  13-  16+  11-  2   106    639    34  
 15 Vasova, Dita          3k Cze 17   14-  13-  24+  16+   9-   4-  2   103    639    32  
 16 Pelekh, Vitalii       6k Ukr 17   25+  12+   7-  15-  14-  18+  3   102    611    49  
 17 Lebedev, Arkadij      6k Rus 17   19+  10-   5-  24+  12-  20+  3   102    610    47  
 18 Popov, Robin          8k Cze 16   27+  19+  28+  25+  11-  16-  4    94    586    59  
 19 Smith, Edmund         6k UK  16   17-  18-  22-  20-  27+  24+  2    94    577    29  
 20 Krushelnytska, Polin  8k Ukr 16   26+  21-  27+  19+  24+  17-  4    93    574    60  
 21 Marz, Ferdinand       7k Ger 16   28-  20+  11-  23-  29+  25+  3    93    561    45  
 22 Shpihanovych, Vladys  9k Ukr 16   30+  26+  19+  28+  25+  12-  5    92    555    74  
 23 Berezhniak, Nazar     9k Ukr 16   29-  36+  26+  21+  28+  27+  5    84    534    70  
 24 Medak, Robert         5k Cro 15    7-   8-  15-  17-  20-  19-  0   103    609     0  
 25 Sheredeko, Heorhii    6k Ukr 15   16-  28+  12-  18-  22-  21-  1    97    577    14  
 26 Donle, Isabel         7k Ger 15   20-  22-  23-  27-  31+  29+  2    89    521    27  
 27 Hresko, Danylo        8k Ukr 14   18-  29+  20-  26+  19-  23-  2    93    541    29  
 28 Kralik, Ondrej        7k Slo 14   21+  25-  18-  22-  23-  30-  1    93    539    16  
 29 Skotnica, Ondrej      9k Cze 14   23+  27-  32+  30+  21-  26-  3    87    512    42  
 30 Prykhodko, Ivan      10k Ukr 14   22-  34+  36+  29-  33+  28+  4    79    494    49  
 31 Redila, Ilona        12k Ukr 13   35+  37+  33+  32+  26-  36+  5    72    440    57  
 32 Sychinska, Yuliia    10k Ukr 12   36-  33+  29-  31-  34+  35-  2    74    450    24  
 33 Riedeman, Emil       10k Net 12   34-  32-  31-  35+  30-  38+  2    72    417    21  
 34 Ukhov, Matvii        11k Ukr 12   33+  30-  35-  36+  32-  37+  3    71    430    33  
 35 Reti, Zoltan         12k Hun 12   31-  38+  34+  33-  36+  32+  4    69    420    44  
 36 Simon, Peter         10k Hun 11   32+  23-  30-  34-  35-  31-  1    79    449    12  
 37 Goschler, Aron       12k Hun 10   41-  31-  38-  39+  40+  34-  2    57    330    16  
 38 Viesich, Sofiia      15k Ukr  9   50+  35-  37+  41+  46+  33-  4    52    321    28  
 39 Demydov, Myroslav    17k Ukr  8   42+  47+  45+  37-  43+  41+  5    43    260    33  
 40 Bohatyrenko, Yelyzav 17k Ukr  8   48+  46+  41+  44+  37-  42+  5    43    257    33  
 41 Lebid, Maksym        15k Ukr  7   37+  43+  40-  38-  42-  39-  2    49    273    17  
 42 Artamonov, Mykhailo  17k Ukr  7   39-  52+  49+  47+  41+  40-  4    40    234Ѕ   24  
 43 Ziubin, Nikita       16k Ukr  7   45+  41-  44-  60+  39-  48+  3    38    233    16  
 44 Andriiv, Taras       17k Ukr  7   47-  56+  43+  40-  49+  45+  4    38    214    24  
 45 Olenchenko, Mykola   16k Ukr  6   43-  50+  39-  46-  47+  44-  2    39    230    11  
 46 Prydatkevych, Petro  17k Ukr  6   51+  40-  50+  45+  38-  54-  3    38    230Ѕ   16  
 47 Heidel, David        17k Rom  6   44+  39-  59+  42-  45-  51+  3    37    221    16  
 48 Bezbach, Ruslan      18k Ukr  6   40-  54+  53+  55+  51+  43-  4    35    197Ѕ   20  
 49 Upton, Amy           18k UK   6   53+  51+  42-  59+  44-  62+  4    32    192    18  
 50 Ungureanu, Eduard-Te 16k Rom  5   38-  45-  46-  51-  52-  53+  1    36    220Ѕ    5  
 51 Penkov, Dmytro       17k Ukr  5   46-  49-  65+  50+  48-  47-  2    32    204     8  
 52 Pyvovarchuk, Vitaliy 18k Ukr  5   55+  42-  60-  56+  50+  58-  3    30Ѕ   173    15  
 53 Kravets, Vladyslav   18k Ukr  5   49-  55+  48-  65+  60+  50-  3    29    185    12  
 54 Pollitt, Lizzy       19k UK   5   64+  48-  57-  62+  59+  46+  4    28Ѕ   153    17Ѕ 
 55 Marcoci, Georgeta    18k Rom  5   52-  53-  68+  48-  61+  59+  3    27    166Ѕ   11  
 56 Zagon, Hanna         19k Hun  5   68+  44-  66+  52-  65+  60+  4    25    163Ѕ   13  
 57 Naumenko, Mariia     20k Ukr  5   73+  67+  54+  61-  71+  69+  5    17    121    13  
 58 Mylov, Gieorghii     20k Ukr  4Ѕ  --   61-  72+  66+  68+  52+  4    16    110Ѕ   12  
 59 Lazarenko, Anna      18k Ukr  4   65+  60+  47-  49-  54-  55-  2    29    179Ѕ    7  
 60 Chelariu, Stefan-Ant 18k Rom  4   66+  59-  52+  43-  53-  56-  2    29    173     8  
 61 Upton, Megan         20k UK   4   69+  58+  62-  57+  55-  67+  4    24Ѕ   121    15Ѕ 
 62 Levchyk, Dmytro      20k Ukr  4   70+  63+  61+  54-  67+  49-  4    24    138    13  
 63 Yehorova, Ioanna     20k Ukr  4   72+  62-  70+  67-  66+  65+  4    16    124     9  
 64 Poliakov, Mykhailo   19k Ukr  3Ѕ  54-  --   --   --   --   --   0    10     58Ѕ    0  
 65 Oprisan, Alexandra   18k Rom  3   59-  66+  51-  53-  56-  63-  1    26    152Ѕ    3  
 66 Holda, Ratmir        18k Ukr  3   60-  65-  56-  58-  63-  73+  1    21Ѕ   127     1  
 67 Zderic, Kaja         20k Cro  3   71+  57-  69+  63+  62-  61-  3    21    113Ѕ    8  
 68 Ivanov, Roman        20k Ukr  3   56-  72+  55-  71+  58-  70+  3    18Ѕ   115Ѕ    4  
 69 Vovchok, Yan         20k Ukr  3   61-  71+  67-  70+  73+  57-  3    16    109Ѕ    4  
 70 Petrescu, Bianca     20k Rom  2   62-  73+  63-  69-  72+  68-  2    16    105     2  
 71 Mnykh, Maksym        20k Ukr  1   67-  69-  73+  68-  57-  72-  1    16    103     1  
 72 Tereshchuk, Dmytro   20k Ukr  1   63-  68-  58-  73-  70-  71+  1    15Ѕ    97Ѕ    1  
 73 Tereshchuk, Bohdana  20k Ukr  1   57-  70-  71-  72+  69-  66-  1    15    102     1