… прошел для нас не просто. Из плюсов – много команд, на любой вкус и по силе и по возрасту и по названию. Сентяне организовали несколько команд и участвуют в других командах, объединенных другими признаками (например МФТИ). Все это полезно.

Напряжение  в дуэлях, зевки и обидные ошибки… Отмеченный камень – последний ход белых в партии Акинфеев К (ч) 3дан  – Малютин Д (б) 2 дан. Как играть черным?

Приятно, что удалось сыграть в первой команде ветеранам Го. Миша Сас, может и показать пример молодежи да и результат достойный 3 из 3. Радуемся за “старичков”, они не теряют форму.


После первого дня соревнований 1 команда Sente шла без поражений. 3:1 с Лидером.
Во второй день на подходе к месту проведения было видно многих ребят, слоняющихся в коридоре.

Многие игроки не пришли и остались без пары. К сожалению, так же подвел первую команду наш Иван Бойков. На фоне наших маленьких заболевших мушкетеров приехавших играть с  температурой 38 это выглядело особенно неприятно. Антон Черных упустил верную победу, Слава уступил 6 очков Хавину, Кирилл обыграл Софью Мазлову и неявка “амакаресу”. Итого 1:3. Затем игра со старшей “Территорией”. Каймин обыгрывает руководителя клуба – Александра Попова!

Антон бескомпромиссно съедает группы нашего хорошего знакомого Влада Плясунова. Кирилл в упорной борьбе уступает Малютину Диме, и Иван Бойков – по неявке. Итого 2:2.

Общий результат 6 место, даже минус доска более чем достойный!

Прошу простить меня всех сентян, что не пишу о вас подробно, я видел ваши партии мельком, у меня было 30 минут и ехать читать лекцию в клубе на Преображенской площади. Зато я успел пожать ваши руки!

Было интересно!

[Not a valid template]

Альбом Вконтакте

Таблица:

N	Фамилия  	СН	Т	Рейт	Ранг	ММо	1	2	3	4	5	        ММ 	Поб	КБ	М
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Парное Го 1 О 2312 2 6+(3-1) 12+(3-1)29=(2-2)35=(2-2)46+(3-1) 12 4(13) 47 1
2	Бурдакова Дина        	О	2598	5d		7+	13+	30+	36-	47+		4		
3	Бурнаевский Игорь	О	2542	5d		8+	14+	32+	37+	48+		5		
4	Исмаил-Ахунов Агзам	О	2166	1d		9+	15-	33-	39+	49-		2		
5	Попова Марина		О	1942	2k		11-	16+	34-	38-	50+		2		
6 Китай-город 5 О 2135 2 1-(1-3) 46+(3-1)73+(4-0)29+(3-1)12=(2-2) 11 3.5(13) 45 2
7	Хавин Вадим		О	2402	4d		2-	47+	74+	30+	13+		4		
8	Мазлова Софья		О	2065	1k		3-	48+	75+	31-	14-		2		
9	Мельников Александр	О	2065	1k		4-	49-	76+	32+	15+		3		
10	Четвертков Алексей	О	2010	1k					34+	16-		1		
11	Назаренко Андрей	О	1927	2k		5+	50+	77+				3		
12 Тэнуки-1 4 О 2193 2 35+(3-1)1-(1-3) 17+(3-1)23=(2-2)6=(2-2) 10 3(11) 52 3
13	Филиппов Вадим		О	2389	3d		36+	2-	18+	24-	7-		2		
14	Корольков Михаил	О	2302	3d		37-	3-	19-	25+	8+		2		
15	Куриленко Михаил	О	2211	2d		39+	4+	21+	26-	9-		3		
16	Загорский Михаил	О	1873	3k		38+	5-	22+	27+	10+		4		
17 Парус 7 О 2083 2 29=(2-2)40=(2-2)12-(1-3)73+(3-1)35+(3-1) 10 3(11) 43 4
18	Матушкин Александр	О	2482	4d		30+	42+	13-	74+	36+		4		
19	Святловский Михаил	О	2148	1d		32+	43+	14+	75+	37+		5		
20	Спиридонов Алексей	О	2103	1d						39+		1		
21	Контуров Дмитрий	Э	1600	5k		33-	44-	15-	76-			0		
22	Кузьмин Владимир	О	1574	6k		34-	45-	16-	77+	38-		1		
23 Лидер-1 6 О 2110 2 40=(2-2)29-(1-3)51+(3-1)12=(2-2)78+(4-0) 10 3(12) 42 5
24	Санкин Тимур		О	2650	6d		42+	30+	52+	13+	79+		5		
25	Глушко Александр	О	2254	2d		43-	32-	54+	14-	80+		2		
26	Шахов Ким		О	1816	3k		44+	33-	55+	15+	81+		4		
27	Добрицын Михаил		О	1720	4k					16-	0+!		1		
28	Арсентьев Егор		О	1592	6k		45-	34-	56-				0		
29 Сэнтэ 2 О 2300 2 17=(2-2)23+(3-1)1=(2-2) 6-(1-3) 40=(2-2) 9 2.5(10) 52 6
30	Каймин Вячеслав		О	2448	4d		18-	24-	2-	7-	41+		1		
31	Акинфеев Кирилл		О	2355	3d					8+	42-		1		
32	Черных Антон		О	2211	2d		19-	25+	3-	9-	44+		2		
33	Сас Михаил		О	2186	1d		21+	26+	4+				3		
34	Бойков Иван		О	2106	1d		22+	28+	5+	10-			3		
35 МГУ-1 8 О 2032 2 12-(1-3)51+(3-1)40+(3-1)1=(2-2) 17-(1-3) 9 2.5(10) 49 7
36	Горохов Никита		О	2169	1d		13-	52-	42+	2+	18-		2		
37	Авдонин Иван		О	2072	1k		14+	54+	43+	3-	19-		3		
38	Даниленко Дмитрий	О	1945	2k		16-	56+	45+	5+	22+		4		
39	Савин Дмитрий		О	1945	2k		15-	55+	44-	4-	20-		1		
40 Территория-1 3 О 2219 2 23=(2-2)17=(2-2)35-(1-3)57+(3-1)29=(2-2) 9 2.5(10) 45 8
41	Попов Александр		О	2408	4d					58-	30-		0		
42	Малютин Дмитрий		О	2199	1d		24-	18-	36-	60+	31+		2		
43	Поваляев Михаил		О	2195	1d		25+	19-	37-	61+			2		
44	Плясунов Владислав	О	2077	1k		26-	21+	39+	62+	32-		3		
45	Забиров Иннокентий	О	1768	4k		28+	22+	38-		0+!		3		
46 Паладины ЮК 10 О 1958 1 78+(4-0)6-(1-3) 63+(3-1)68+(4-0)1-(1-3) 8 3(13) 43 9
47	Глазистов Иван		О	2103	1d		80+	7-	64-	69+	2-		2		
48	Чеботарев Виктор	О	2052	1k		81+	8-	65+	70+	3-		3		
49	Сорокин Павел		О	1990	2k		82+	9+	66+	71+	4+		5		
50	Самойлов Иван		О	1687	5k		83+	11-	67+	72+	5-		3		
51 Центр внедрения 11 О 1781 1 63+(3-1)35-(1-3)23-(1-3)84+(4-0)73+(3-1) 8 3(12) 38 10
52	Авдеев Артем		О	2077	1k		64-	36+	24-	85+	74+		3		
53	Лындина Татьяна		О	2049	1k					86+	75+		2		
54	Тургунов Рустам		О	1559	6k		65+	37-	25-	87+	76+		3		
55	Верхутин Константин	О	1442	7k		66+	39-	26-	88+			2		
56	Барабанов Антон		О	1192	10k		67+	38-	28+		77-		2		
57 Школа Го-мастер 9 О 2032 1 68+(4-0)73-(1-3)78+(3-1)40-(1-3)63=(2-2) 7 2.5(11) 35 11
58	Сахабутдинов Рустам	О	2574	5d		69+	74+	79+	41+	64-		4		
59	Барабанов Кирилл	О	1916	2k				80+				1		
60	Артеменко Вячеслав	О	1903	2k		70+	75-	81-	42-	65+		2		
61	Шаврин Андрей		О	1737	4k		71+	76-	82+	43-	66+		3		
62	Иванов Максим		О	889	13k		72+	77-		44-	67-		1		
63 Территория-2 14 О 1442 1 51-(1-3)104+(4-0)46-(1-3)89+(3-1)57=(2-2) 7 2.5(11) 33 12
64	Бобнев Алексей		О	1528	6k		52+	105+	47+	90+	58+		5		
65	Токарев Андрей		О	1524	6k		54-	106+	48-	91+	60-		2		
66	Коньков Михаил		О	1419	7k		55-	107+	49-	92+	61-		2		
67	Завалов Григорий	О	1300	8k		56-	109+	50-	93-	62+		2		
68 Тэнуки-2 13 О 1496 1 57-(0-4)84=(2-2)99+(4-0)46-(0-4)94+(4-0) 7 2.5(10) 30 13
69	Крупник Анна		О	1716	4k		58-	85+	100+	47-	96+		3		
70	Кочеткова Елена		О	1638	5k		60-	86-	101+	48-	97+		2		
71	Кашенцев Александр	О	1389	8k		61-	87-	102+	49-	98+		2		
72	Асламов Николай		О	1243	9k		62-	88+	103+	50-	0+!		3		
73 МГУ-2 12 О 1713 1 84+(4-0)57+(3-1)6-(0-4) 17-(1-3)51-(1-3) 6 2(9) 42 14
74	Гаганов Никита		О	2086	1k		85+	58-	7-	18-	52-		1		
75	Наумов Владислав	О	1818	3k		86+	60+	8-	19-	53-		2		
76	Семенюк Павел		О	1610	5k		87+	61+	9-	21+	54-		3		
77	Нестеренко Алексей	О	1339	8k		88+	62+	11-	22-	56+		3		
78 Риичи-Маджонг 15 О 1470 1 46-(0-4)89+(4-0)57-(1-3)110+(3-1)23-(0-4) 6 2(8) 34 15
79	Холомкин Алексей	О	2049	1k			90+	58-	111+	24-		2		
80	Сироткин Дмитрий-В	О	1330	8k		47-	91+	59-	112+	25-		2		
81	Афонин Михаил		О	1310	8k		48-	92+	60+	113+	26-		3		
82	Гордеев Гиоргий		О	1193	10k		49-	93+	61-	114-			1		
83	Иванова Софья		О	382	18k		50-						0		
84 Готэ 16 О 1145 1 73-(0-4)68=(2-2)94=(2-2)51-(0-4)99+(3-1) 6 2(7) 30 16
85	Бедоев Владимир		О	1369	8k		74-	69-	95-	52-	100+		1		
86	Сизов Николай		О	1232	9k		75-	70+	96-	53-	101+		2		
87	Федоров Виталий		О	1017	11k		76-	71+	97+	54-	102-		2		
88	Сармин Юрий		О	965	12k		77-	72-	98+	55-	103+		2		
89 МГУ-3 17 О 1124 0 110+(4-0)78-(0-4)104+(3-1)63-(1-3)115+(4-0) 6 3(12) 21 17
90	Лесников Илья		О	1525	6k		111+	79-	105+	64-	117+		3		
91	Митрофанов Игорь	О	1103	10k		112+	80-	106-	65-	119+		2		
92	Скакун Александр	Э	1000	11k		113+	81-	107+	66-	120+		3		
93	Ермаков Александр	О	869	13k		114+	82-	109+	67+	0+!		4		
94 Тэнуки-3 22 О 985 0 99=(2-2)110=(2-2)84=(2-2)115+(2-0)68-(0-4) 5 2.5(8) 21 18
95	Попов Евгений		Э	1700	4k		100+	111-	85+				2		
96	Локотков Павел		О	1101	10k		101+	112+	86+	119+	69-		4		
97	Тоторкулов Рашид	О	640	15k		102-	113+	87-		70-		1		
98	Фищук Мария		Э	500	16k		103-	114-	88-	120+	71-		1		
99 Лидер-2 19 О 1045 0 94=(2-2)115=(2-2)68-(0-4)104+(3-1)84-(1-3) 4 2(8) 23 19
100	Прикарев Никита		О	1149	10k		95-	116-	69-	105-	85-		0		
101	Мезин Савва		О	1104	10k		96-	117-	70-	107+	86-		1		
102	Крайнов Антон		О	1007	11k		97+	119+	71-	108+	87+		4		
103	Меликов Руслан		О	920	12k		98+	120+	72-	109+	88-		3		
104 Тэнуки-4 18 О 1075 0 115+(4-0)63-(0-4)89-(1-3)99-(1-3)110+(4-0) 4 2(10) 21 20
105	Тряпша Сергей		О	1274	9k		117+	64-	90-	100+	112+		3		
106	Алексахина Наталия	О	1210	9k		118+	65-	91+				2		
107	Сверлов Павел		О	996	12k		119+	66-	92-	101-	114+		2		
108	Линник Мария		О	823	13k					102-	0+!		1		
109	Верга Наталия		Э	400	17k		0+!	67-	93-	103-	0+!		2		
110 Территория-3 20 О 1012 0 89-(0-4)94=(2-2)115+(2-1)78-(1-3)104-(0-4) 3 1.5(5) 22 21
111	Качко Александр		О	1077	11k		90-	95+	117+	79-			2		
112	Негри Екатерина		О	1074	11k		91-	96-		80-	105-		0		
113	Самсоненко Алексей	Э	1000	11k		92-	97-	119-	81-			0		
114	Теслин Виктор		Э	900	12k		93-	98+	120+	82+	107-		3		
115 Бобры 21 О 986 0 104-(0-4)99=(2-2)110-(1-2)94-(0-2)89-(0-4) 1 0.5(3) 22 22
116	Тишин Александр		О	1735	4k			100+					1		
117	Абрамов Николай		О	866	13k		105-	101+	111-		90-		1		
118	Смекалин Антон		О	746	14k		106-						0		
119	Трубников Марк		О	597	16k		107-	102-	113+	96-	91-		1		
120	Лаврентьева Василиса	О	41	26k			103-	114-	98-	92-		0