Лучший ответ: Drentul, Borisova, pavellevap
(;CA[UTF-8]GM[1]FF[4]SZ[19]AP[Волшебные руки]SO[гопроблемс.ru]GN[Волшебный набор] AB[kc][dd][qd][oo][po][bp][cp][ep][qp][dq] AW[ci][pj][dm][nm][pn][qn][co][do][gp][oq] GC[179 Ход черных. ]LB[mo:A][lq:B][nq:C][pq:D][pr:E] (;B[mo] C[A = 3 ]LB[mo:A][lq:B][nq:C][pq:D][pr:E]) (;B[lq] C[B = 2 ]LB[mo:A][lq:B][nq:C][pq:D][pr:E]) (;B[nq] C[C = 5 ]LB[mo:A][lq:B][nq:C][pq:D][pr:E]) (;B[pq] C[D = 4 ]LB[mo:A][lq:B][nq:C][pq:D][pr:E]) (;B[pr] C[E = 4 ]LB[mo:A][lq:B][nq:C][pq:D][pr:E]))
Drentul: Мой ответ — ход C.
Здесь в углу джосека судя по всему не очень стандартная, но порядок ходов в целом ясен. Т.к. белые не укрепили P3, мое понимание игры требует жесткого давления на него ходом C.
Ходы D и E слишком пассивны для джосеки. Хотя D просится.
Ход B просто странный.
А ход A откровенно плохой — дадим спокойно взять базу P3, получив взамен не очень нужный камень.
Конкурс зимне-весенних задач 2015 (до 1 мая)
За развернутый разбор всех точек начисляется бонус: +1 балл
Если ответ лучший, то целая часть половины предыдущего комбо идёт в бонус
| Участник | Ответ | Бонус | Баллы | Лучших | Комбо | Задач | Оценка |
| Drentul | C (+5) | +1 | 218 | 27 | =2= | 32 | Прекрасно! |
| Borisova | C (+5) | 99 | 10 | =1= | 28 | Ок! | |
| pavellevap | C (+5) | 47 | 7 | =2= | 9 | Комбо! | |
| Timk | D (+4) | +1 | 239 | 30 | — | 37 | |
| akarika | A (+3) | +1 | 179 | 15 | — | 38 | |
| EyeGem | B (+2) | +1 | 163 | 11 | — | 37 | |
| Govoroon | E (+4) | +1 | 158 | 13 | — | 36 | |
| (Татьяна_Буркова) | B (+2) | +1 | 134 | 8 | — | 33 | |
| dimedroll | A (+3) | 129 | 12 | — | 34 | ||
| samarithan | A (+3) | 121 | 11 | — | 33 | ||
| Konfetti | D (+4) | 100 | 8 | 26 | Прервано =2= | ||
| morgo | A (+3) | 61 | 6 | — | 14 | ||
| LunGB | 117 | 15 | — | 30 | |||
| trixter | 114 | 13 | — | 28 | |||
| Tally | 113 | 7 | — | 27 | |||
| Keolla | 79 | 4 | — | 25 | |||
| dawn | 48 | 6 | — | 10 | |||
| (ncux) | 21 | 1 | — | 6 | |||
| Antarex | 13 | 1 | — | 5 | |||
| Sergius | 11 | 1 | — | 3 | |||
| Juron | 9 | 0 | — | 3 | |||
| frenkybob | 6 | 1 | — | 1 | |||
| lexasem | 6 | 0 | — | 2 | |||
| miksas | 5 | 1 | — | 1 | |||
| hacklun | 5 | 1 | — | 1 | |||
| Goyer | 5 | 1 | — | 1 | |||
| Anastasiya | 4 | 0 | — | 1 | |||
| HappyCat | 3 | 0 | — | 1 | |||
| aevo | 3 | 0 | — | 1 | |||
| (Владимир) | 2 | 0 | — | 1 | |||
| (Татьяна) | 2 | 0 | — | 1 | |||
| mushido | 1 | 0 | — | 1 | |||
| (андрей) | 1 | 0 | — | 1 |
Тексты ответов к задаче теперь открыты.
Читайте! Список задач и решений