50 участников. Говорят в Челябинске температура опускалась до минус 32! Тем более жаркие поздравления Кириллу Акинфееву – 3 место на открытом чемпионате Челябинской области! Холомкин Алексей – первое место в группе и общее седьмое место, также достойный результат. Стоит особо отметить дебют на выездных соревнованиях Исаевой Ирины с 36 местом! А ведь буквально месяц назад она играла первые партии на 19 доске!
И внимание – видео!
N | Фамилия Имя | Ранг | Мо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Мф | Бх | Бр | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковалёва Наталья | 5d | 4 | 6+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5+ | 9 | 34 | 34 | 1 |
2 | Манахов Евгений | 4d | 4 | 5+ | 7+ | 1- | 3+ | 6+ | 8 | 34 | 25 | 2 |
3 | Акинфеев Кирилл | 3d | 4 | 4+ | 1- | 5+ | 2- | 7+ | 7 | 36 | 19 | 3 |
4 | Блинов Евгений | 1d | 4 | 3- | 10+ | 6+ | 1- | 14+ | 7 | 33 | 17 | 4 |
5 | Гилязев Виталий | 2d | 4 | 2- | 8+ | 3- | 12+ | 1- | 6 | 35 | 11 | 5 |
6 | Сонин Сергей | 2d | 4 | 1- | 12+ | 4- | 13+ | 2- | 6 | 34 | 10 | 6 |
7 | Холомкин Алексей | 2k | 3 | 15+ | 2- | 14+ | 8+ | 3- | 6 | 31 | 16 | 7 |
8 | Резепин Сергей | 4k | 3 | 13+ | 5- | 9+ | 7- | 12+ | 6 | 28 | 16 | 8 |
9 | Стеценко Анастасия | 2k | 3 | 10- | 17+ | 8- | 16+ | 15+ | 6 | 27 | 15 | 9 |
10 | Неволина Мария | 5k | 3 | 9+ | 4- | 12- | 18+ | 23+ | 6 | 27 | 15 | 10 |
11 | Андрющенко Кристина | 13k | 2 | 14+ | 15- | 20+ | 26+ | 13+ | 6 | 23 | 18 | 11 |
12 | Чванов Валерий | 3k | 3 | 18+ | 6- | 10+ | 5- | 8- | 5 | 29 | 11 | 12 |
13 | Борисова Дарья | 2k | 3 | 8- | 16+ | 15+ | 6- | 11- | 5 | 28 | 10 | 13 |
14 | Игнатов Валерий | 4k | 3 | 11- | 21+ | 7- | 17+ | 4- | 5 | 28 | 9 | 14 |
15 | Черепанов Глеб | 4k | 3 | 7- | 11+ | 13- | 21+ | 9- | 5 | 27 | 10 | 15 |
16 | Просвирнин Михаил | 10k | 2 | 29+ | 13- | 19+ | 9- | 20+ | 5 | 24 | 13 | 16 |
17 | Подболотов Михаил | 10k | 2 | 19+ | 9- | 22+ | 14- | 21+ | 5 | 24 | 13 | 17 |
18 | Кайдалов Владимир | 7k | 3 | 12- | 20- | 29+ | 10- | 22+ | 5 | 23 | 8 | 18 |
19 | Васильев Борис | 14k | 2 | 17- | 25+ | 16- | 30+ | 36+ | 5 | 20 | 10 | 19 |
20 | Михайлова Анна | 15k | 1 | 23+ | 18+ | 11- | 27+ | 16- | 4 | 24 | 13 | 20 |
21 | Половинкин Глеб | 13k | 2 | 22+ | 14- | 26+ | 15- | 17- | 4 | 23 | 8 | 21 |
22 | Орлов Андрей | 14k | 2 | 21- | 32+ | 17- | 25+ | 18- | 4 | 21 | 7 | 22 |
23 | Чванов Александр | 18k | 1 | 20- | 44+ | 34+ | 24+ | 10- | 4 | 19 | 9 | 23 |
24 | Кочурин Михаил | 17k | 1 | 27+ | 29- | 32+ | 23- | 30+ | 4 | 18 | 10 | 24 |
25 | Белехова Ева | 17k | 1 | 28+ | 19- | 40+ | 22- | 31+ | 4 | 18 | 9 | 25 |
26 | Кудряшова Ирина | 15k | 1 | 30+ | 39+ | 21- | 11- | 35+ | 4 | 18 | 8 | 26 |
27 | Фурсов Иван | 18k | 1 | 24- | 43+ | 31+ | 20- | 39+ | 4 | 15 | 7 | 27 |
28 | Хрущёв Никита | 15k | 1 | 25- | 34- | 42+ | 39+ | 33+ | 4 | 14 | 7 | 28 |
29 | Галиулин Данила | 13k | 2 | 16- | 24+ | 18- | 0-! | 0-! | 3 | 20.5 | 4 | 29 |
30 | Овчинников Ян | 17k | 1 | 26- | 37+ | 33+ | 19- | 24- | 3 | 19 | 6 | 30 |
31 | Борисова Мария | 16k | 1 | 32- | 35+ | 27- | 34+ | 25- | 3 | 17 | 6 | 31 |
32 | Соловьёва Александра | 18k | 1 | 31+ | 22- | 24- | 35- | 40+ | 3 | 16 | 5 | 32 |
33 | Семенкина Полина | 19k | 0 | 46+ | 38+ | 30- | 41+ | 28- | 3 | 14 | 7 | 33 |
34 | Решетников Александр | 20k | 0 | 48+ | 28+ | 23- | 31- | 41+ | 3 | 14 | 7 | 34 |
35 | Белехова Елизавета | 20k | 0 | 42+ | 31- | 44+ | 32+ | 26- | 3 | 14 | 7 | 35 |
36 | Исаева Ирина | 21k | 0 | 39- | 49+ | 38+ | 40+ | 19- | 3 | 13 | 6 | 36 |
37 | Приданников Матвей | 23k | 0 | 41+ | 30- | 39- | 46+ | 43+ | 3 | 11 | 6 | 37 |
38 | Гатаулин Данил | 24k | 0 | 45+ | 33- | 36- | 48+ | 42+ | 3 | 11 | 5 | 38 |
39 | Стеценко Анатолий | 20k | 0 | 36+ | 26- | 37+ | 28- | 27- | 2 | 18 | 6 | 39 |
40 | Мелкобродова Варвара | 20k | 0 | 47+ | 46+ | 25- | 36- | 32- | 2 | 14 | 4 | 40 |
41 | Абросимова Таисия | 20k | 0 | 37- | 47+ | 43+ | 33- | 34- | 2 | 13 | 4 | 41 |
42 | Хвастунова Анна | 23k | 0 | 35- | 45+ | 28- | 49+ | 38- | 2 | 13 | 3 | 42 |
43 | Потапова Мария | 23k | 0 | 50+ | 27- | 41- | 45+ | 37- | 2 | 12 | 3 | 43 |
44 | Кузнецов Константин | 23k | 0 | 49+ | 23- | 35- | 47- | 50+ | 2 | 11 | 2 | 44 |
45 | Гулин Никита | 20k | 0 | 38- | 42- | 50+ | 43- | 47+ | 2 | 10 | 3 | 45 |
46 | Ларионов Максим | 20k | 0 | 33- | 40- | 49+ | 37- | 48+ | 2 | 10 | 2 | 46 |
47 | Килин Данил | 20k | 0 | 40- | 41- | 48+ | 44+ | 45- | 2 | 9 | 3 | 47 |
48 | Савочкина Ирина | 22k | 0 | 34- | 50+ | 47- | 38- | 46- | 1 | 11 | 1 | 48 |
49 | Барабанщиков Евгений | 20k | 0 | 44- | 36- | 46- | 42- | 0+! | 1 | 9 | 0 | 49 |
50 | Скрипенков Александр | 20k | 0 | 43- | 48- | 45- | 0+! | 44- | 1 | 7.5 | 0.5 | 50 |
Поздравляю!
Сурово! =)