Завершился необычный турнир коэффициентов. Ещё раз поблагодарим программистов! Одной из особенностью этого соревнования, является не выявление сильнейшего игрока, а мотивация играть с сильными соперниками. Отчасти, это выявление сандбаггеров ) Есть плюсы, есть минусы и есть первые интересные итоги.
Го-Футболки получат: inushogun Москва; вторая группа – mikhail, Москва; третья – akarika, Москва, четвертая – scener, которому я отвезу го-футболку в Санкт-Петербург на Го-конгресс в июле.
Стоит отметить 9 побед из 9 у sneg, Кемерово. Первая стартовая позиция в группе и четвертое итоговое место в системе коэффициентов!
Сыграно 179 партий из 180. И это также отличный показатель работающей идеи! Будем экспериментировать и применим удачные идеи в следующем турнире.
P/S Награждение 30 июня воскресенье в школе Сэнтэ на Преображенской Площади.
- Регламент
- Ветка на форуме
- Контакты участников
- В чате партии пишите тэг: “Бойцы Вейцы 2013” (регистр букв важен).
- Neya: Добавление времени в партии запрещено. Возврат хода запрещен. Все спорные вопросы решаются через судью.
Группа #1 (сыграно 45 из 45 партий)
# | KGS | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Партии | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | inushogun | 1807 | выиграл у kaymin | выиграл у algebr | проиграл anton007 | выиграл у vlom | выиграл у nfs | выиграл у ins191 | выиграл у petersmol | выиграл у mmk | выиграл у tuban | 9 (8/1) | 17.2 | |
3 | anton007 | 2074 | выиграл у kaymin | проиграл algebr | выиграл у vlom | выиграл у nfs | выиграл у inushogun | выиграл у ins191 | выиграл у petersmol | выиграл у mmk | выиграл у tuban | 9 (8/1) | 14.4 | |
5 | nfs | 1969 | проиграл kaymin | проиграл algebr | проиграл anton007 | выиграл у vlom | проиграл inushogun | выиграл у ins191 | выиграл у petersmol | выиграл у mmk | выиграл у tuban | 9 (5/4) | 12.7 | |
4 | vlom | 2012 | проиграл kaymin | выиграл у algebr | проиграл anton007 | проиграл nfs | проиграл inushogun | выиграл у ins191 | выиграл у petersmol | выиграл у mmk | выиграл у tuban | 9 (5/4) | 12.4 | |
1 | kaymin | 2327 | выиграл у algebr | проиграл anton007 | выиграл у vlom | выиграл у nfs | проиграл inushogun | выиграл у ins191 | выиграл у petersmol | выиграл у mmk | выиграл у tuban | 9 (7/2) | 12.2 | |
2 | algebr | 2104 | проиграл kaymin | выиграл у anton007 | проиграл vlom | выиграл у nfs | проиграл inushogun | выиграл у ins191 | выиграл у petersmol | выиграл у mmk | выиграл у tuban | 9 (6/3) | 12 | |
10 | tuban | 1464 | проиграл kaymin | проиграл algebr | проиграл anton007 | проиграл vlom | проиграл nfs | проиграл inushogun | проиграл ins191 | выиграл у petersmol | выиграл у mmk | 9 (2/7) | 11.3 | |
8 | petersmol | 1751 | проиграл kaymin | проиграл algebr | проиграл anton007 | проиграл vlom | проиграл nfs | проиграл inushogun | выиграл у ins191 | выиграл у mmk | проиграл tuban | 9 (2/7) | 11 | |
7 | ins191 | 1771 | проиграл kaymin | проиграл algebr | проиграл anton007 | проиграл vlom | проиграл nfs | проиграл inushogun | проиграл petersmol | выиграл у mmk | выиграл у tuban | 9 (2/7) | 10.5 | |
9 | mmk | 1538 | проиграл kaymin | проиграл algebr | проиграл anton007 | проиграл vlom | проиграл nfs | проиграл inushogun | проиграл ins191 | проиграл petersmol | проиграл tuban | 9 (0/9) | 3 |
Группа #2 (сыграно 45 из 45 партий)
# | KGS | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Партии | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | mikhail | 1200 | проиграл sneg | выиграл у mariamar | выиграл у ilyas | выиграл у weaver | проиграл joint | выиграл у mcsnail | выиграл у amalgama17 | выиграл у luntik | выиграл у dicey | 9 (7/2) | 17.5 | |
6 | mcsnail | 1243 | проиграл sneg | проиграл mariamar | выиграл у ilyas | выиграл у weaver | выиграл у joint | выиграл у amalgama17 | проиграл mikhail | выиграл у luntik | выиграл у dicey | 9 (6/3) | 14.8 | |
5 | joint | 1288 | проиграл sneg | проиграл mariamar | выиграл у ilyas | выиграл у weaver | проиграл mcsnail | выиграл у amalgama17 | выиграл у mikhail | выиграл у luntik | выиграл у dicey | 9 (6/3) | 13.9 | |
1 | sneg | 1401 | выиграл у mariamar | выиграл у ilyas | выиграл у weaver | выиграл у joint | выиграл у mcsnail | выиграл у amalgama17 | выиграл у mikhail | выиграл у luntik | выиграл у dicey | 9 (9/0) | 13.5 | |
7 | amalgama17 | 1210 | проиграл sneg | выиграл у mariamar | выиграл у ilyas | проиграл weaver | проиграл joint | проиграл mcsnail | проиграл mikhail | выиграл у luntik | выиграл у dicey | 9 (4/5) | 13.4 | |
10 | dicey | 1172 | проиграл sneg | проиграл mariamar | выиграл у ilyas | выиграл у weaver | проиграл joint | проиграл mcsnail | проиграл amalgama17 | проиграл mikhail | выиграл у luntik | 9 (3/6) | 13.4 | |
2 | mariamar | 1383 | проиграл sneg | выиграл у ilyas | выиграл у weaver | выиграл у joint | выиграл у mcsnail | проиграл amalgama17 | проиграл mikhail | выиграл у luntik | выиграл у dicey | 9 (6/3) | 12.5 | |
4 | weaver | 1300 | проиграл sneg | проиграл mariamar | выиграл у ilyas | проиграл joint | проиграл mcsnail | выиграл у amalgama17 | проиграл mikhail | выиграл у luntik | проиграл dicey | 9 (3/6) | 11.3 | |
3 | ilyas | 1339 | проиграл sneg | проиграл mariamar | проиграл weaver | проиграл joint | проиграл mcsnail | проиграл amalgama17 | проиграл mikhail | выиграл у luntik | проиграл dicey | 9 (1/8) | 9.4 | |
9 | luntik | 1196 | проиграл sneg | проиграл mariamar | проиграл ilyas | проиграл weaver | проиграл joint | проиграл mcsnail | проиграл amalgama17 | проиграл mikhail | проиграл dicey | 9 (0/9) | 9 |
Группа #3 (сыграно 44 из 45 партий)
# | KGS | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Партии | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | akarika | 880 | выиграл у thesirjay | выиграл у madavenger | выиграл у taikobara | проиграл quirra | выиграл у chanjub | выиграл у mikaeel | выиграл у hunterduck | выиграл у dmitriys | выиграл у laurels | 9 (8/1) | 18.2 | |
10 | laurels | 753 | выиграл у thesirjay | проиграл madavenger | выиграл у taikobara | проиграл quirra | выиграл у chanjub | выиграл у mikaeel | проиграл akarika | проиграл hunterduck | выиграл у dmitriys | 9 (5/4) | 16.6 | |
5 | chanjub | 954 | выиграл у thesirjay | выиграл у madavenger | выиграл у taikobara | выиграл у quirra | выиграл у mikaeel | проиграл akarika | выиграл у hunterduck | проиграл dmitriys | проиграл laurels | 9 (6/3) | 15.6 | |
9 | dmitriys | 781 | выиграл у thesirjay | выиграл у madavenger | выиграл у taikobara | проиграл quirra | выиграл у chanjub | проиграл mikaeel | проиграл akarika | проиграл hunterduck | проиграл laurels | 9 (4/5) | 15.5 | |
4 | quirra | 957 | выиграл у thesirjay | выиграл у madavenger | проиграл taikobara | проиграл chanjub | выиграл у mikaeel | выиграл у akarika | выиграл у hunterduck | выиграл у dmitriys | выиграл у laurels | 9 (7/2) | 14.5 | |
8 | hunterduck | 815 | выиграл у thesirjay | проиграл madavenger | проиграл taikobara | проиграл quirra | проиграл chanjub | выиграл у mikaeel | проиграл akarika | выиграл у dmitriys | выиграл у laurels | 9 (4/5) | 13.6 | |
2 | madavenger | 1078 | выиграл у thesirjay | выиграл у taikobara | проиграл quirra | проиграл chanjub | выиграл у mikaeel | проиграл akarika | выиграл у hunterduck | проиграл dmitriys | выиграл у laurels | 9 (5/4) | 12.2 | |
3 | taikobara | 978 | проиграл thesirjay | проиграл madavenger | выиграл у quirra | проиграл chanjub | выиграл у mikaeel | проиграл akarika | выиграл у hunterduck | проиграл dmitriys | проиграл laurels | 9 (3/6) | 11.1 | |
1 | thesirjay | 1100 | проиграл madavenger | выиграл у taikobara | проиграл quirra | проиграл chanjub | проиграл akarika | проиграл hunterduck | проиграл dmitriys | проиграл laurels | 8 (1/7) | 8.8 | ||
6 | mikaeel | 900 | проиграл madavenger | проиграл taikobara | проиграл quirra | проиграл chanjub | проиграл akarika | проиграл hunterduck | выиграл у dmitriys | проиграл laurels | 8 (1/7) | 8.7 |
Группа #4 (сыграно 45 из 45 партий)
# | KGS | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Партии | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | scener | 400 | выиграл у virginia | выиграл у tally | выиграл у morgo | выиграл у pash | выиграл у crowd | выиграл у ladyveta | выиграл у sohta | выиграл у rdsh | выиграл у grs | 9 (9/0) | 19.5 | |
10 | grs | 112 | проиграл virginia | выиграл у tally | проиграл morgo | проиграл pash | проиграл crowd | выиграл у ladyveta | проиграл scener | выиграл у sohta | выиграл у rdsh | 9 (4/5) | 14.5 | |
5 | crowd | 600 | выиграл у virginia | проиграл tally | проиграл morgo | выиграл у pash | выиграл у ladyveta | проиграл scener | выиграл у sohta | выиграл у rdsh | выиграл у grs | 9 (6/3) | 14.2 | |
2 | tally | 684 | проиграл virginia | выиграл у morgo | выиграл у pash | выиграл у crowd | выиграл у ladyveta | проиграл scener | выиграл у sohta | выиграл у rdsh | проиграл grs | 9 (6/3) | 12.7 | |
3 | morgo | 676 | проиграл virginia | проиграл tally | выиграл у pash | выиграл у crowd | выиграл у ladyveta | проиграл scener | выиграл у sohta | выиграл у rdsh | выиграл у grs | 9 (6/3) | 12.6 | |
1 | virginia | 710 | выиграл у tally | выиграл у morgo | выиграл у pash | проиграл crowd | выиграл у ladyveta | проиграл scener | выиграл у sohta | выиграл у rdsh | выиграл у grs | 9 (7/2) | 12.5 | |
4 | pash | 600 | проиграл virginia | проиграл tally | проиграл morgo | проиграл crowd | выиграл у ladyveta | проиграл scener | выиграл у sohta | выиграл у rdsh | выиграл у grs | 9 (4/5) | 11.3 | |
8 | sohta | 300 | проиграл virginia | проиграл tally | проиграл morgo | проиграл pash | проиграл crowd | выиграл у ladyveta | проиграл scener | выиграл у rdsh | проиграл grs | 9 (2/7) | 11.1 | |
9 | rdsh | 300 | проиграл virginia | проиграл tally | проиграл morgo | проиграл pash | проиграл crowd | выиграл у ladyveta | проиграл scener | проиграл sohta | проиграл grs | 9 (1/8) | 10.3 | |
6 | ladyveta | 500 | проиграл virginia | проиграл tally | проиграл morgo | проиграл pash | проиграл crowd | проиграл scener | проиграл sohta | проиграл rdsh | проиграл grs | 9 (0/9) | 9 |
Спс что про меня не забыли ))
меня забыли ыыыыыы