Завершился весенний турнир клуба!
Первое место – победитель Высшей лиги Sente – Пугачев Дмитрий (Жуковский). Второе – Клубников Георгий (Санк-Петербург). Третье место – Попова Марина (Москва). Лидер во второй группе – Токарев Андрей (Москва). Третью группу возглавил Троицкий Олег (Москва). Все они получают призы, грамоты, почет и уважение!
Поздравляем всех!
Название: Весеннее Сэнтэ 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Место проведения: Россия | |||||||||||||||||||||||||
Система: Мак Магон | |||||||||||||||||||||||||
Дата начала: 10 марта 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
Дата окончания: 13 апреля 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
N | Фамилия | СН | Т | Рейт | Ранг | Город | ММо | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ММ | Поб | Бухг | Берг | Место | ||||||||
1 | Пугачев Дмитрий | 1 | Э | 2216 | 2d | Жуковский-МОС | 2 | 6+ | 4+ | 10+ | 3+ | 5+ | 7 | 5 | 24 | 24 | 1 | ||||||||
2 | Клубников Георгий | 2 | Э | 2143 | 1d | Санкт-Петербург | 2 | 3- | 25+! | 4+ | 7+ | 13+ | 6 | 4 | 20 | 18,5 | 2 | ||||||||
3 | Попова Марина | 5 | Э | 1910 | 2k | Москва | 2 | 2+ | 7- | 6+ | 1- | 8+ | 5 | 3 | 26 | 15 | 3 | ||||||||
4 | Хасмамедов Тимур | 6 | Э | 1865 | 3k | Жуковский | 2 | 5+ | 1- | 2- | 9+ | 18+ | 5 | 3 | 25 | 12 | 4 | ||||||||
5 | Борейко Антон | 3 | В | 2100 | 1d | 2 | 4- | 9+ | 8+ | 19+ | 1- | 5 | 3 | 23 | 11 | 5 | |||||||||
6 | Лындина Татьяна | 4 | Э | 2061 | 1k | Москва | 2 | 1- | 14+ | 3- | 11+ | 7+ | 5 | 3 | 23 | 11 | 6 | ||||||||
7 | Токарев Андрей | 11 | Э | 1518 | 6k | Москва | 1 | 16+ | 3+ | 15+ | 2- | 6- | 4 | 3 | 22 | 11 | 7 | ||||||||
8 | Маркова Мария | 8 | Э | 1550 | 6k | Уфа | 1 | 15+ | 17+ | 5- | 10+ | 3- | 4 | 3 | 20 | 10 | 8 | ||||||||
9 | Пономаренко Виктор | 16 | Э | 1392 | 8k | Москва | 1 | 11+ | 5- | 20+ | 4- | 15+ | 4 | 3 | 20 | 10 | 9 | ||||||||
10 | Поляков Павел | 10 | Э | 1546 | 6k | Красково-МОС | 1 | 19+ | 16+ | 1- | 8- | 14+ | 4 | 3 | 20 | 9 | 10 | ||||||||
11 | Щербаков Сергей | 9 | Э | 1544 | 6k | Долгопрудный | 1 | 9- | 26+ | 14+ | 6- | 17+ | 4 | 3 | 17 | 8 | 11 | ||||||||
12 | Челышев Алексей | 7 | В | 1800 | 3k | 1 | 14- | 18+ | 17+ | 13- | 16+ | 4 | 3 | 16 | 9 | 12 | |||||||||
13 | Троицкий Олег | 24 | Э | 901 | 12k | Москва | 0 | 30+ | 27+ | 25+! | 12+ | 2- | 4 | 4 | 15 | 12 | 13 | ||||||||
14 | Зуев Михаил | 14 | Э | 1348 | 8k | Екатеринбург | 1 | 12+ | 6- | 11- | 23+ | 10- | 3 | 2 | 20 | 7 | 14 | ||||||||
15 | Шальнева Виржиния | 15 | Э | 1380 | 8k | Жуковский-МОС | 1 | 8- | 22+ | 7- | 24+ | 9- | 3 | 2 | 18 | 6 | 15 | ||||||||
16 | Лазарев Александр | 18 | Э | 1171 | 10k | Москва | 1 | 7- | 10- | 26+ | 22+ | 12- | 3 | 2 | 17 | 5 | 16 | ||||||||
17 | Денисенков Валентин | 20 | Э | 1200 | 9k | Москва | 1 | 27+ | 8- | 12- | 20+ | 11- | 3 | 2 | 17 | 5 | 17 | ||||||||
18 | Карпенко Андрей | 21 | Э | 1141 | 10k | Томск | 0 | 23+ | 12- | 29+ | 25+! | 4- | 3 | 3 | 16 | 9,5 | 18 | ||||||||
19 | Дивисин Сергей | 17 | Э | 1450 | 7k | Петрозаводск | 1 | 10- | 29+ | 28+ | 5- | 23- | 3 | 2 | 16 | 4 | 19 | ||||||||
20 | Захаров Алексей | 28 | Э | 631 | 15k | Тула | 0 | 28+ | 21+ | 9- | 17- | 25+! | 3 | 3 | 14 | 9 | 20 | ||||||||
21 | Хачатрян Микаэль | 19 | Э | 1200 | 9k | Москва | 1 | 25- | 20- | 22- | 30+ | 26+ | 3 | 2 | 13 | 3 | 21 | ||||||||
22 | Сотников Дмитрий | 26 | Э | 860 | 13k | Москва | 0 | 32+ | 15- | 21+ | 16- | 28+ | 3 | 3 | 11 | 5 | 22 | ||||||||
23 | Зерновая Беата | 27 | Э | 1114 | 10k | Казань | 0 | 18- | 31+ | 32+ | 14- | 19+ | 3 | 3 | 10 | 4 | 23 | ||||||||
24 | Мартынов Павел | 23 | В | 1050 | 11k | 0 | 29- | 32+ | 27+ | 15- | 31+ | 3 | 3 | 8 | 3 | 24 | |||||||||
25 | Кан Валерий | 13 | Э | 1479 | 7k | Санкт-Петербург | 1 | 21+ | 2-! | 13-! | 18-! | 20-! | 2 | 1 | 19 | 3 | 25 | ||||||||
26 | Троицкий Серафим | 25 | Э | 1015 | 11k | Москва | 0 | 31+ | 11- | 16- | 27+ | 21- | 2 | 2 | 13 | 3 | 26 | ||||||||
27 | Харук Иван | 12 | Э | 1400 | 7k | Москва | 1 | 17- | 13- | 24- | 26- | 30+ | 2 | 1 | 13 | 1 | 27 | ||||||||
28 | Егоров Павел | 22 | В | 1069 | 11k | 0 | 20- | 30+ | 19- | 29+ | 22- | 2 | 2 | 12 | 3 | 28 | |||||||||
29 | Никулина Наталия | 29 | Э | 672 | 15k | Москва | 0 | 24+ | 19- | 18- | 28- | 32+ | 2 | 2 | 11 | 3 | 29 | ||||||||
30 | Бычков Алексей | 30 | Э | 300 | 18k | Москва | 0 | 13- | 28- | 31+ | 21- | 27- | 1 | 1 | 12 | 1 | 30 | ||||||||
31 | Шередеко Татьяна | 31 | Э | 100 | 20k | Москва | 0 | 26- | 23- | 30- | 32+ | 24- | 1 | 1 | 9 | 0 | 31 | ||||||||
32 | Шередеко Арина | 32 | Э | 101 | 20k | Москва | 0 | 22- | 24- | 23- | 31- | 29- | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 |
Хех, в качестве предложения. Неплохо бы в регламенте жестко прописать, что если человек НЕ явился на оговоренную встречу (более того, не известил об этом любым способом, что поверьте, не сложно и даже – не извинился за опоздание) – неплохо бы псле извещения судьи по умолчанию лепить технарь. А вот уже переносить ли встречу и играть ли ее вообще – это уже на выбор его оппонента.
К чертям таких соперников, извините. Интернет есть у всех и телефон, и уж о срыве договренности можно предупредить заранее. А то получается как-то совсем не очень.
Всем большое спасибо!
Все партии получились очень интересными, и это здорово! =)
Всем спасибо за интересные партии! Напряженный турнир вышел)
Поздравляю Диму с очередной победой – ты молодец!
По поводу высказывания Тимура – думаю, тут всё остается на усмотрение оппонента. В клубе существует негласное правило, что после пропущенной договоренности все равно остается дедлайн в пятницу, так что ничего страшного. Однако договоренность на то и есть, если в пятницу кому-то играть неудобно. Так что я согласна, что если в назначенное время соперник не пришёл, то оппонент МОЖЕТ обратиться к судье. Но вводить это в жесткий регламент я бы не стала, поскольку это может разрушить дружественную обстановку турнира. Пусть такие случаи остаются на совести каждого.
Я не против дедлайна. Не вышло договориться – так не вышло. Я против такого отношения к оппоненту.
Мы тут проповедуем fairplay и все такое. Мне представляется, это не совсем “фэйр”, когда опп к тебе не лицом, а несколько другим местом. Я вот готовлюсь к игре, например. Настраиваюсь.
И еще одно. Обязать участников прописать в контакте при регистрации более 1 способа связи (и это должны быть например наиболее общедоступные способы связи, как электронная почта и КГС, которые по своей сути не зависят от часовых поясов как например телефон, левой пятки и т.д. и работают, только им интернет “скорми”).