Турнир получился представительным – 76 человек. И как это у нас часто бывает, после регистрации набежали “опоздавшие” )
Не обошлось без курьёзных партий. Партии выигрывались на последних ходах и проигрывались на первых. Ведь это Го – возможно всё!
Безусловным победителем стал наш старый знакомый – Борейко Антон из города Сумы, шесть побед из шести! Поздравляем!
Второй – Корнюхин Александр из Санкт-Петербурга, который уступил партию только одну партию. Далее восемь человек с одинаковым числом очков! Третье место – Городничин Владимир из Всеволжска. Стоит особо отметить “вернувшегося в Го”через много лет и сразу на пятое место Ворона Алексея, который быстро восстанавливает форму и похоже готов к подвигам.
Лучшая среди девушек – Бельцова Анастасия. Аналогично – с возвращением! Лучший во второй группе, – Ярослав Скирда. Лучший сандбаггер турнира, победитель третьей группы, затесавшийся среди детей, богатырского телосложения Маков Антон +154. Впрочем самый большой прирост рейтинга показал Кузьмичев Александр из Москвы +375.
* Скоро открывается регистрация на главный зимний турнир Sente – Кубок ГОда!
Все победители получают призы от портала игра-го.рф Футболки, книги, магнитные наборы, специальные сувениры ждут вас.
Иногородние пишите лично мне, почта доставит ваши призы. Москвичи могут получить призы в клубе Го на Таганке.
Таблица:
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борейко Антон | 1k | 2 | 25+! | 11+ | 24+ | 5+ | 3+ | 4+ | 8 | 31? | 31? | 1 | |
2 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2343?2339 (-4) | 2 | 12+ | 14+ | 5- | 13+ | 7+ | 6+ | 7 | 33 | 27 | 2 |
3 | Городничин Владимир | Всеволожск | 1739?1848 (+109) | 2 | 4+ | 7+ | 6+! | 12- | 1- | 27+ | 6 | 35 | 22 | 3 |
4 | Сас Михаил | Жуковский | 2241?2203 (-38) | 2 | 3- | 21+ | 15+ | 11+ | 5+ | 1- | 6 | 35 | 21 | 4 |
5 | Ворон Алексей | Жуковский | 1984?2029 (+45) | 2 | 13+ | 43+ | 2+ | 1- | 4- | 11+ | 6 | 34 | 20 | 5 |
6 | Семенов Никита | Тольятти | 2155?2161 (+6) | 2 | 24+ | 8+ | 3-! | 17+ | 12+ | 2- | 6 | 33? | 20? | 6 |
7 | Хасмамедов Тимур | Жуковский | 2099?2076 (-23) | 2 | 15+! | 3- | 25+ | 9+ | 2- | 18+ | 6 | 33 | 20 | 7 |
8 | Яковлев-Чернышев Василий | Сочи | 1913?1909 (-4) | 2 | 10+ | 6- | 11- | 32+! | 17+ | 13+ | 6 | 31 | 20 | 8 |
9 | Николич Никола | Москва | 1844?1856 (+12) | 2 | 11- | 22+ | 10+ | 7- | 26+ | 15+ | 6 | 31 | 20 | 9 |
10 | Токарев Андрей | Москва | 1624?1689 (+65) | 2 | 8- | 34+ | 9- | 42+ | 14+ | 12+ | 6 | 29 | 17 | 10 |
11 | Деменьшин Рахмат | Москва | 1619?1694 (+75) | 2 | 9+ | 1- | 8+ | 4- | 24+ | 5- | 5 | 36? | 16? | 11 |
12 | Сурков Дмитрий | Саратов | 1790?1790 (=) | 2 | 2- | 20+ | 38+ | 3+ | 6- | 10- | 5 | 34 | 15 | 12 |
13 | Белкин Виктор | Краснодар | 1695?1706 (+11) | 2 | 5- | 16+ | 14+ | 2- | 28+ | 8- | 5 | 33 | 14 | 13 |
14 | Бельцова Анастасия | Москва | 1918?1861 (-57) | 2 | 33+ | 2- | 13- | 20+ | 10- | 40+ | 5 | 31 | 13 | 14 |
15 | Дивиссин Сергей | Петрозаводск | 1695?1712 (+17) | 2 | 7-! | 31+ | 4- | 29+ | 21+ | 9- | 5 | 31 | 13 | 15 |
16 | Скирда Ярослав | Москва | 1231?1368 (+137) | 1 | 19+ | 13- | 23+ | 24- | 36+ | 25+ | 5 | 27? | 18 | 16 |
17 | Вепринский Вадим | Магадан | 1561?1583 (+22) | 1 | 57+ | 26+ | 33+ | 6- | 8- | 28+ | 5 | 27 | 15 | 17 |
18 | Бусько Илья | Санкт-Петербург | 1339?1378 (+39) | 1 | 45+ | 33- | 35+ | 48+ | 25+ | 7- | 5 | 24? | 14? | 18 |
19 | Сотников Дмитрий | Москва | 1369?1366 (-3) | 1 | 16- | 27+ | 34- | 35+ | 44+! | 31+ | 5 | 24 | 15 | 19 |
20 | Колгушкин Роман | Москва | 1332?1388 (+56) | 1 | 44+ | 12- | 37+ | 14- | 42+ | 30+ | 5 | 24 | 14 | 20 |
21 | Марданов Ильсур | Можга | 1411?1465 (+54) | 1 | 29+ | 4- | 50+ | 46+ | 15- | 52+ | 5 | 24 | 13 | 21 |
22 | Стародубцев Тимофей | Москва | 1397?1444 (+47) | 1 | 49+ | 9- | 42- | 51+ | 38+ | 26+ | 5 | 23 | 14 | 22 |
23 | Востров Евгений | Пермь | 1230?1236 (+6) | 1 | 26- | 69+ | 16- | 56+ | 46+ | 24+! | 5 | 20 | 11 | 23 |
24 | Тингайкин Артём | Магадан | 1780?1766 (-14) | 2 | 6- | 32+ | 1- | 16+ | 11- | 23-! | 4 | 33 | 9 | 24 |
25 | Ванский Артемий | Москва | 1607?1521 (-86) | 2 | 1-! | 28+ | 7- | 34+! | 18- | 16- | 4 | 32 | 8 | 25 |
26 | Филатов Максим | Москва | 1443?1433 (-10) | 1 | 23+ | 17- | 44+ | 36+ | 9- | 22- | 4 | 28 | 12 | 26 |
27 | Маков Антон | Москва | 976?1130 (+154) | 0 | 53+ | 19- | 58+ | 43+ | 32+ | 3- | 4 | 24 | 13 | 27 |
28 | Рудова Любовь | Магадан | 1273?1288 (+15) | 1 | 47+ | 25- | 56+ | 33+ | 13- | 17- | 4 | 24 | 10 | 28 |
29 | Сармин Юрий | Москва | 1213?1204 (-9) | 1 | 21- | 39+ | 47+ | 15- | 40- | 53+ | 4 | 24 | 10 | 29 |
30 | Щерба Александр | Москва | 1465*?1439 (-26) | 1 | 31- | 35-! | 41+ | 50+ | 45+ | 20- | 4 | 23 | 10 | 30 |
31 | Щербак Максим | Абакан | 1251?1252 (+1) | 1 | 30+ | 15- | 46- | 59+ | 37+ | 19- | 4 | 23 | 10 | 31 |
32 | Герасимов Денис | Ярославль | 1340?1336 (-4) | 1 | 50+ | 24- | 59+ | 8-! | 27- | 58+ | 4 | 22? | 8 | 32 |
33 | Рыськов Олег | Сергиев Посад | 1792?1692 (-100) | 2 | 14- | 18+ | 17- | 28- | 34-! | 55+ | 4 | 22 | 8 | 33 |
34 | Лазарев Александр | Москва | 1119?1231 (+112) | 1 | 54+ | 10- | 19+ | 25-! | 33-! | 46+ | 4 | 21 | 11 | 34 |
35 | Басов Алексей | Москва | 1109?1126 (+17) | 0 | 63+ | 30+! | 18- | 19- | 61+ | 42+ | 4 | 21 | 11 | 35 |
36 | Яковлева-Чернышева Анна | Сочи | 880?913 (+33) | 0 | 67+! | 48+ | 43+! | 26- | 16- | 49+ | 4 | 20? | 11? | 36 |
37 | Деменьшин Мухаммат | Москва | 967?1102 (+135) | 0 | 70+ | 54+ | 20- | 57+ | 31- | 44+ | 4 | 19 | 10 | 37 |
38 | Троицкий Олег | Москва | 1072?1154 (+82) | 0 | 60+ | 63+ | 12- | 47+ | 22- | 66+ | 4 | 19 | 9 | 38 |
39 | Малько Александр | Санкт-Петербург | 904?1036 (+132) | 0 | 48+ | 29- | 52- | 64+ | 47+ | 45+ | 4 | 18? | 11? | 39 |
40 | Кузьмичёв Александр | Москва | 769?1144 (+375) | 0 | 43- | 73+ | 54+ | 49+ | 29+ | 14- | 4 | 18 | 10 | 40 |
41 | Решетников Николай-М | Москва | 1254?1247 (-7) | 0 | 51- | 67+ | 30- | 68+ | 43+ | 48+! | 4 | 17 | 10 | 41 |
42 | Германов Евгений | Москва | 1083?1091 (+8) | 0 | 62+ | 52+ | 22+ | 10- | 20- | 35- | 3 | 25 | 10 | 42 |
43 | Рахматулина Полина | Магадан | 1303?1282 (-21) | 1 | 40+ | 5- | 36-! | 27- | 41- | 63+ | 3 | 24 | 6 | 43 |
44 | Решетников Иван | Долгопрудный | 1303?1229 (-74) | 1 | 20- | 55+ | 26- | 52+ | 19-! | 37- | 3 | 24 | 6 | 44 |
45 | Устюжина Вероника | Магадан | 1069?1033 (-36) | 1 | 18- | 56- | 53+ | 55+ | 30- | 39- | 3 | 22 | 6 | 45 |
46 | Цыкин Константин | Санкт-Петербург | 892?948 (+56) | 0 | 73+ | 49+ | 31+ | 21- | 23- | 34- | 3 | 21 | 7 | 46 |
47 | Илькевич Анастасия | 6k | 1 | 28- | 51+ | 29- | 38- | 39- | 64+ | 3 | 21 | 5 | 47 | |
48 | Князев Тимофей | Магадан | 1181?1158 (-23) | 1 | 39- | 36- | 60+ | 18- | 62+ | 41-! | 3 | 21 | 4 | 48 |
49 | Петуненко Дмитрий | Балашиха | 1128?1032 (-96) | 1 | 22- | 46- | 61+ | 40- | 60+ | 36- | 3 | 20 | 4 | 49 |
50 | Курушин Григорий | Москва | 883*?846 (-37) | 1 | 32- | 61+ | 21- | 30- | 53- | 62+ | 3 | 20 | 4 | 50 |
51 | Щербакова Мария-О | Оренбург | 1128?1111 (-17) | 0 | 41+ | 47- | 64+ | 22- | 55- | 59+ | 3 | 19 | 8 | 51 |
52 | Кухтин Евгений | Москва | 310?616 (+306) | 0 | 66+ | 42- | 39+ | 44- | 59+ | 21- | 3 | 19 | 8 | 52 |
53 | Никулина Наталия | Москва | 647?707 (+60) | 0 | 27- | 65+ | 45- | 71+ | 50+ | 29- | 3 | 18 | 7 | 53 |
54 | Лисенков Антон | Москва | 1372?1272 (-100) | 1 | 34- | 37- | 40- | 60- | 70+! | 61+ | 3 | 17 | 3 | 54 |
55 | Семенова Дина | Киров | 501?541 (+40) | 0 | 71+ | 44- | 69+! | 45- | 51+ | 33- | 3 | 15? | 5? | 55 |
56 | Петров Павел | Москва | 813?847 (+34) | 0 | 72+ | 45+ | 28- | 23- | 57-! | 65+! | 3 | 15 | 6 | 56 |
57 | Санковский Вячеслав | Москва | 1260?1180 (-80) | 1 | 17- | 59- | 62+ | 37- | 56-! | 60+ | 3 | 15 | 4 | 57 |
58 | Месенко Иван | Москва | 629?652 (+23) | 0 | 69- | 75+! | 27- | 66+ | 65+ | 32- | 3 | 13? | 4? | 58 |
59 | Лисков Дмитрий | Магадан | 960?908 (-52) | 0 | 64+ | 57+ | 32- | 31- | 52- | 51- | 2 | 19 | 5 | 59 |
60 | Исаева Ольга | Москва | 688?682 (-6) | 0 | 38- | 72+ | 48- | 54+ | 49- | 57- | 2 | 17? | 4 | 60 |
61 | Ившин Павел | Киров | 679?670 (-9) | 0 | 65+ | 50- | 49- | 69+! | 35- | 54- | 2 | 16? | 3? | 61 |
62 | Исаева Ирина | Москва | 731?697 (-34) | 0 | 42- | 68+ | 57- | 72+ | 48- | 50- | 2 | 15? | 3 | 62 |
63 | Старухина Екатерина | Москва | 625?599 (-26) | 0 | 35- | 38- | 68- | 67+ | 74+! | 43- | 2 | 15 | 2 | 63 |
64 | Игонин Алексей | Москва | 958?892 (-66) | 0 | 59- | 71+ | 51- | 39- | 69+! | 47- | 2 | 14? | 2? | 64 |
65 | Дьяконов Лев | Магадан | 1030?930 (-100) | 0 | 61- | 53- | 74+! | 70+ | 58- | 56-! | 2 | 12 | 1 | 65 |
66 | Комаров Белояр | Москва | 749?702 (-47) | 0 | 52- | 74+! | 70- | 58- | 72+ | 38- | 2 | 12 | 1 | 66 |
67 | Басова Ульяна | Москва | 453?443 (-10) | 0 | 36-! | 41- | 76-! | 63- | 73+! | 71+! | 2 | 11 | 1 | 67 |
68 | Шальнев Святослав | Москва | 426?428 (+2) | 0 | 75-! | 62- | 63+ | 41- | 71-! | 76+! | 2 | 8 | 2 | 68 |
69 | Борисович Виктор | Сочи | 951?951 (=) | 0 | 58+ | 23- | 55-! | 61-! | 64-! | 72-! | 1 | 15 | 3 | 69 |
70 | Микаелян Сона | Красноярск | 593*?590 (-3) | 0 | 37- | 76-! | 66+ | 65- | 54-! | 75-! | 1 | 11? | 2 | 70 |
71 | Иванников Роман | Тамбов | 821?746 (-75) | 0 | 55- | 64- | 73+ | 53- | 68-! | 67-! | 1 | 10 | 0 | 71 |
72 | Горев Андрей | Санкт-Петербург | 100?100 (=) | 0 | 56- | 60- | 75+! | 62- | 66- | 69-! | 1 | 9 | 0 | 72 |
73 | Белоус Федор | Москва | 503?472 (-31) | 0 | 46- | 40- | 71- | 76-! | 67-! | 74-! | 0 | 10? | 0 | 73 |
74 | Семакин Андрей | Соликамск | 511?511 (=) | 0 | 76-! | 66-! | 65-! | 75-! | 63-! | 73-! | 0 | 6 | 0 | 74 |
75 | Мацуга Денис | Астрахань | 873?873 (=) | 0 | 68-! | 58-! | 72-! | 74-! | 76-! | 70-! | 0 | 4 | 0 | 75 |
76 | Плаксин Александр | Тамбов | 923?923 (=) | 0 | 74-! | 70-! | 67-! | 73-! | 75-! | 68-! | 0 | 2 | 0 | 76 |
Всем спасибо за турнир. Обидно потерять первое место, когда кто-то не выходит на игру, а противник из-за этого получает лишнее очко в коэффициенте.
“Второй — Корнюхин Александр из Санкт-Петербурга, который уступил партию только первому месту.”. Вторая попытка отчета уже чуть более точная, но с первым местом я не играл на этом турнире.)
У вас ошибка в комментарии ) “Уже чуть более” – не верно. Комментарий получился “чуть более неточным чем текст новости” )
Не понял, что у меня не так с комментом, ну да ладно. )
https://lurkmore.to/%D7%F3%F2%FC_%E1%EE%EB%E5%E5,_%F7%E5%EC_%ED%E0%EF%EE%EB%EE%E2%E8%ED%F3
А если про косноязычность, то текущая версия (“…уступил партию только одну партию”) текста тоже так себе. ^__^
Впервые участвовал в турнире Сэнтэ. Организация на очень высоком уровне. Всё отлично продумано до мелочей. Мне понравилось. Спасибо за игру!