Поздравляем Славу Каймина с победой на кубке КИДО 2012 г!

Таблица:

Название: Кубок Кидо - 2012
Место проведения: Москва
Система: ФОРС
Дата начала: 25 февраля 2012 г.
Дата окончания: 26 февраля 2012 г.															

N	Фамилия             	СН	Рейт	Ранг	Город	ММо	1	2	3	4	5	ММ	Поб	Бухг	Берг
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1	Каймин Вячеслав  	4	2159	1 д	Жуковск	215	6+	8+	14+/w1	3+	2+	316	5	12	12
2	Корольков Михаил	1	2324	3 д	Москва	232	12+/w2	7-/w1	4-/w2	4+	1-	307	2	14	4
3	Киракосян Дмитрий	2	2237	2 д	С-Петер	223	4-/w1	13+/w1	7+	1-	4+	305	3	14	6
4	Плясунов Владислав	7	2111	1 д	Москва	211	3+/b1	10+	2+/b2	2-	3-	288	3	12	7
5	Сорокин Павел       	13	1973	2 к	Москва	197	16-/w2	12+/b1	15+/w1	7+/b1	6+	288	4	11	8
6	Четвертков Алексей	9	2062	1 к	Москва	206	1-	9+/w1	11+	13+	5-	287	3	16	7
7	Гольцман Владимир	3	2161	1 д	Москва	216	8-	2+/b1	3-	5-/w1	10+	286	2	14	4
8	Лындина Татьяна  	8	2068	1 к	Москва	206	7+	1-	13-	12+	11+	286	3	11	5
9	Лобачёв Иван         	14	1863	3 к	Тверь	186	26+/w2	6-/b1	10+/b1	19+/w2	13+	278	4	10	7
10	Батраев Владимир	11	2022	1 к	Москва	202	13+/b1	4-	9-/w1	17+/w2	7-	274	2	12	3
11	Спиридонов Алексей	12	2015	1 к	Москва	201	18-/w2	15+/w1	6-	14+	8-	274	2	11	3
12	Мельников Александр	6	2114	1 д	Москва	211	2-/b2	5-/w1	17-/w3	8-	14+	273	1	12	1
13	Худолеев Артем    	5	2129	1 д	Москва	212	10-/w1	3-/b1	8+	6-	9-	272	1	15	3
14	Демаков Владимир	10	2026	1 к	Москва	202	0-	18+/w2	1-/b1	11-	12-	263	1	10	2
15	Тишин Александр  	15	1819	3 к	Краск	181	20-/w2	11-/b1	5-/b1	25+/w3	17+	254	2	13	4
16	Кулишов Валерий 	18	1713	4 к	Москва	171	5+/b2	24+/w1	21+/w1	0-	0-	251	3	7	7
17	Марлов Михаил      	16	1807	3 к	Москва	180	19-/w2	26+/w1	12+/b3	10-/b2	15-	248	2	9	1
18	Немченко Роман    	17	1754	4 к	Краск	175	11+/b2	14-/b2	19-/w1	21+/w2	20-	244	2	12	4
19	Соломойченко Илья	22	1583	6 к	Москва	158	17+/b2	31+/w1	18+/b1	9-/b2	21+	244	4	10	6
20	Битман Александр	21	1587	6 к	Москва	158	15+/b2	23+/w1	24-	22-/w2	18+	239	3	11	6
21	Антонов Александр	23	1524	6 к	Коломн	152	55+/w9	25+	16-/b1	18-/b2	19-	228	2	13	4
22	Магнус Алексей     	27	1378	8 к	Москва	137	33-/w1	30+/w2	28+	20+/b2	23+	228	4	12	10
23	Лубсанов Максим 	25	1444	7 к	Краск	144	35+/w2	20-/b1	26+/b1	29-/w3	22-	217	2	12	1
24	Антонов Николай  	20	1588	6 к	Москва	158	0-	16-/b1	20+	0-	0-	217	1	6	3
25	Шварцман Илья      	24	1468	7 к	Москва	146	28+/w1	21-	31+	15-/b3	27-	214	2	10	2
26	Смолович Пётр      	19	1634	5 к	Москва	163	9-/b2	17-/b1	23-/w1	0-	0-	211	0	8	0
27	Тургунов Рустам  	32	1174	10 к	Москва	117	46+/w1	29-	35+	30+	25+	208	4	10	6
28	Захаров Владимир	28	1348	8 к	Химки	134	25-/b1	35-/w1	22-	33+/w1	29+	205	2	13	6
29	Тряпша Сергей       	34	1094	11 к	Москва	109	38+/w1	27+	33+	23+/b3	28-	197	4	13	11
30	Смирнов Андрей    	33	1158	10 к	Москва	115	34+/w1	22-/b2	32+	27-	33+	194	3	16	8
31	Караваев Александр	26	1405	7 к	Москва	140	32-/w2	19-/b1	25-	0-	0-	191	0	8	0
32	Мраморов Андрей        	30	1196	10 к	Москва	119	31+/b2	36-/w1	30-	38-/w2	35+	190	2	9	1
33	Лазарев Александр	31	1184	10 к	Москва	118	22+/b1	39+/w1	29-	28-/b1	30-	187	2	14	5
34	Арсентьев Егор     	38	973	12 к	Москва	97	30-/b1	49+/w1	44+	35+/b2	38+	185	4	9	6
35	Зимнухов Алексей	29	1233	9 к	Москва	123	23-/b2	28+/b1	27-	34-/w2	32-	182	1	14	2
36	Локотков Павел     	35	1061	11 к	Москва	106	44+/w1	32+/b1	42-/w2	0-	0-	178	2	6	3
37	Сверлов Павел      	47	776	14 к	Москва	77	48+/b1	53+/w2	39+/b2	43+/b1	40+	175	5	9	9
38	Пустовой Михаил  	39	956	12 к	Москва	95	29-/b1	46+	41+	32+/b2	34-	172	3	12	4
39	Куликова Анна-М  	36	1023	11 к	Москва	102	43-/w1	33-/b1	37-/w2	40-/w1	45+	165	1	15	3
40	Рашков Григорий   	44	839	13 к	Москва	83	47-/w1	54+/w3	46+/b1	39+/b1	37-	165	3	11	3
41	Дропаш Андрей      	43	880	13 к	Москва	88	45-/w1	47+/w1	38-	52-/w4	43+	164	2	15	5
42	Добрицын Михаил 	45	835	13 к	Москва	83	50+/w2	48+	36+/b2	0-	0-	163	3	5	5
43	Бобнев Алексей     	41	895	13 к	Москва	89	39+/b1	44-	49+	37-/w1	41-	159	2	10	2
44	Афонин Михаил      	40	954	12 к	Королев	95	36-/b1	43+	34-	0-	0-	154	1	8	2
45	Иванов Максим      	48	710	14 к	Москва	71	41+/b1	50+/w1	52-/w2	47+	39-	153	3	13	8
46	Волкова Вероника	37	1000	11 к	Москва	100	27-/b1	38-	40-/w1	0-	0-	150	0	10	0
47	Колоколов Родион	49	692	15 к	Москва	69	40+/b1	41-/b1	53+/w1	45-/b	52+	148	3	15	10
48	Петров Тимофей   	42	884	13 к	Москва	88	37-/w1	42-	51-/w3	0-	0-	142	0	11	0
49	Шаповалова Елена	46	816	13 к	Жуковск	81	51+/w2	34-/b1	43-	0-	0-	142	1	9	3
50	Линник Мария         	50	600	15 к	Москва	60	42-/b2	45-/b1	56+/w2	55+/w1	57+	140	3	9	3
51	Моргун Анастасия	51	551	16 к	Москва	55	49-/b2	58+/w2	48+/b3	53-	55+	132	3	6	2
52	Мраморов Михаил        	55	464	17 к	Москва	46	56+	57+/w1	45+/b2	41+/b4	47-	131	4	9	6
53	Чулкин Александр	52	501	16 к	Москва	50	58+/w2	37-/b2	47-/b1	51+	56+	129	3	12	4
54	Добрицын Дмитрий	53	485	17 к	Москва	48	57+/w1	40-/b3	58+/w1	0-	0-	117	2	3	0
55	Арсентьев Андрей	54	466	17 к	Москва	46	21-/b9	56+	57+/w1	50-/b1	51-	107	2	9	1
56	Мельников Артем 	56	379	18 к	Москва	37	52-	55-	50-/b2	57+	53-	95	1	12	0
57	Комратова Мария 	58	300	18 к	Москва	30	54-/b1	52-/b1	55-/b1	56-	50-	77	0	12	0
58	Комратов Дмитрий	57	300	18 к	Москва	30	53-/b2	51-/b2	54-/b1	0-	0-	75	0	8	0

Полуфинал: Корольков – Плясунов – 1:0, Каймин – Киракосян – 1:0
За 3-е место: Киракосян – Плясунов – 1:0
За 1-е место: Корольков – Каймин – 0:1