В воскресенье в го-клубе “Китай-город” состоялся финал Кубка Москвы 2012, в котором приняли участие 16 игроков. Рекордный холод с утра!


Поздравляем Славу Каймина со вторым местом!

Наташа Ковалева (играет вне конкурса)

Агзам пока не показывает свое новое Го, видно что его игра меняется. И хочется отметить удивительное выступление Ивана Бойкова, который занял пятое место, обыграв двух четвертых данов – Вадима Хавина и Игоря Тычко! А если бы он ещё и не пропустил тур..

Таблица:

1	Чебурахов Анд.  2	2546	5d	Москва	0	12+	3+	6+	2+	4	4	9	9
2	Ковалёва Нат.	3	2522	5d	Челябин	0	9+	10+	4+	1-	3	3	11	7
3	Каймин Вячеслав	7	2266	2d	Жуковск	0	13+	1-	9+	7+	3	3	9	5
4	Кашаев Андрей	1	2565	5d	Москва	0	11+	8+	2-	6+	3	3	8	5
5	Хавин Вадим	5	2447	4d	Москва	0	6-	15+	11+	8+	3	3	6	4
6	Бойков Иван	13	2031	1k	Жуковск	0	5+	7+	1-	4-	2	2	12	5
7	Тычко Игорь	4	2453	4d	Фрязино	0	15+	6-	10+	3-	2	2	8	3
8	Корольков Мих.  6	2298	2d	Москва	0	14+	4-	12+	5-	2	2	8	2
9	Батраев Влад.	11	2049	1k	Москва	0	2-	16+	3-	11+	2	2	8	2
10	Худолеев Артем	8	2178	1d	Москва	0	16+	2-	7-	13+	2	2	7	2
11	Мазлова Софья	9	2139	1d	Москва	0	4-	14+	5-	9-	1	1	9	1
12	Исмаил-Ахунов А.10	2114	1d	Москва	0	1-	13+	8-	14-	1	1	8	1
13	Самойлов Иван	15	1818	3k	Железн	0	3-	12-	14+	10-	1	1	7	1
14	Авдеев Артем	14	1973	2k	Москва	0	8-	11-	13-	12+	1	1	5	1
15	Глушко Ал-др	12	2039	1k	Москва	0	7-	5-	0-!	0-!	0	0	5,5	0
16	Битман Ал-др	16	1580	6k	Москва	0	10-	9-	0-!	0-!	0	0	4,5	0

Примечание: Ковалёва Н. и Битман А. выступали вне конкурса.

Комментарии и фотографии Алексея Кожункова (Neya)