Друзья! Нам не хватает туров! В который раз в наших турнирах первые места расположены близко-близко, буквально держась за руки! Приступа Павел, Черных Антон, Святловский Михаил, Каймин Вячеслав, все по семь очков! Первые двое имеют все одинаковые коэффициенты.
Карпенко Андрей, удивленный и радостный возглавил вторую группу. Маленький Деменьшин Мухаммат – третья группа показал фантастический рост 360 – 1288 (+928). Попова Марина уже не первый раз показала лучший результат среди девушек. Стоит отметить ещё одну девочку – Шальнева Виржиния обыграла двух матерых данов, 12 место, 1588 – 2062 (+474)
Все получают грамоты, призы. О награждении будет объявлено дополнительно. (Иногородние, пишите свои почтовые адреса судье).
Высшая Лига Сэнтэ:
Возникла сложная ситуация с равными коэффициентами. Заранее прошу прощения. По здравому размышлению, решил не пускать “автоматически” ребят с равными коэффициентами в Высшую Лигу Сэнтэ. Поскольку, такая же ситуация повторилась дважды и в Осеннем турнире и в Кубе года и нарушает систему отбора. Будем придерживаться изначального регламента “Вышки”, где проходят первые места Весеннего, Осеннего турниров, три места Кубка Года, два голосованием и мастер-кард. Однако, прошу учесть этот момент при голосовании.
1 Пугачев Дмитрий, Жуковский (1 место Весеннее Сэнтэ 2014);
2 Черных Антон, Жуковский (1 место Осеннее Сэнтэ 2014)
3 Приступа Павел (1 место Кубок Года 2014) ,
4 Святловский Михаил (3 место Кубок Года 2014, вместо уже прошедшего в лигу 2 места)
5 Каймин Вячеслав (4 место Кубок Года 2014, вместо уже прошедшего в лигу 3 места )
6 голосование на форуме Sente
7 голосование на форуме Sente
8 вайл-кард neya
Соревнования Высшей Лиги Сэнтэ пройдут в начале следующего 2015 года, по схеме “до двух поражений”.
Таблица:
Таблица турнира
# | KGS | Рейтинг | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Партии | Очки | SOS | SODOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приступа Павел (whitedog) | 2415 | 2 | проиграл algebr | 6 (5/1) | 7 | 36 | 29 | |||||
2 | Черных Антон (anton007) | 2365 | 2 | проиграл whitedog | 6 (5/1) | 7 | 36 | 29 | |||||
3 | Святловский Михаил (algebr) | 2365 | 2 | проиграл anton007 | 6 (5/1) | 7 | 35 | 28 | |||||
4 | Каймин Вячеслав (kaymin) | 2400 | 2 | проиграл profi | 6 (5/1) | 7 | 32 | 26 | |||||
5 | Корнюхин Александр (profi) | 2343 | 2 | проиграл algebr | проиграл whitedog | 6 (4/2) | 6 | 37 | 23 | ||||
6 | Исмаил-Ахунов Агзам (agzam) | 2311 | 2 | проиграл whitedog | проиграл kaymin | 6 (4/2) | 6 | 35 | 21 | ||||
7 | Хасмамедов Тимур (derevo) | 1934 | 2 | проиграл anton007 | проиграл kaymin | 6 (4/2) | 6 | 34 | 20 | ||||
8 | Попова Марина (arnkel) | 1877 | 2 | проиграл kaymin | проиграл agzam | 6 (4/2) | 6 | 30 | 17 | ||||
9 | Добрицын Михаил (misha22) | 1819 | 2 | проиграл anton007 | проиграл profi | 6 (4/2) | 6 | 30 | 17 | ||||
10 | Грохольский Александр (ekb2) | 2286 | 2 | проиграл geser | проиграл virginia | 6 (4/2) | 6 | 29 | 19 | ||||
11 | Сас Михаил (miksas) | 2214 | 2 | проиграл virginia | проиграл whitedog | проиграл kaymin | 6 (3/3) | 5 | 33 | 14 | |||
12 | Шальнева Виржиния (virginia) | 1599 | 2 | проиграл profi | проиграл anton007 | проиграл derevo | 6 (3/3) | 5 | 33 | 14 | |||
13 | Новик Михаил (mi1) | 1912 | 2 | проиграл whitedog | проиграл anton007 | проиграл misha22 | 6 (3/3) | 5 | 33 | 13 | |||
14 | Маркова Мария (mariamar) | 1775 | 2 | проиграл profi | проиграл algebr | проиграл ekb2 | 6 (3/3) | 5 | 32 | 13 | |||
15 | Борейко Антон (geser) | 1701 | 2 | проиграл algebr | проиграл miksas | проиграл veter | 6 (3/3) | 5 | 31 | 14 | |||
16 | Мкртычев Эдуард (jetumi) | 1731 | 2 | проиграл agzam | проиграл ekb2 | проиграл veter | 6 (3/3) | 5 | 29 | 12 | |||
17 | Болотин Илья (sulring) | 1518 | 2 | проиграл derevo | проиграл mi1 | проиграл arnkel | 6 (3/3) | 5 | 29 | 12 | |||
18 | Бычков Игорь (potetos) | 1800 | 2 | проиграл algebr | проиграл agzam | проиграл dimtom | 6 (3/3) | 5 | 28 | 11 | |||
19 | Карпенко Андрей (veter) | 1199 | 1 | проиграл mariamar | проиграл agzam | 6 (4/2) | 5 | 27 | 16 | ||||
20 | Щербаков Сергей (samarithan) | 1557 | 2 | проиграл nfs | проиграл derevo | проиграл ekb2 | 6 (3/3) | 5 | 26 | 11 | |||
21 | Дивисин Сергей (kirsan) | 1388 | 1 | проиграл dawnbell | проиграл derevo | 6 (4/2) | 5 | 25 | 15 | ||||
22 | Ванский Артемий (drentul) | 1370 | 1 | проиграл miksas | проиграл misha22 | 6 (4/2) | 5 | 25 | 14 | ||||
23 | Биматов Дмитрий (dimtom) | 1319 | 1 | проиграл mi1 | проиграл mariamar | проиграл kirsan | 6 (3/3) | 4 | 28 | 13 | |||
24 | Казакова Ольга (aevo) | 1244 | 1 | проиграл arnkel | проиграл mariamar | проиграл sulring | 6 (3/3) | 4 | 28 | 12 | |||
25 | Харук Иван (dawnbell) | 880 | 1 | проиграл arnkel | проиграл sulring | проиграл tuliak | 6 (3/3) | 4 | 27 | 12 | |||
26 | Хафизов Анджей (kim1974) | 1387 | 1 | проиграл ekb2 | проиграл mi1 | проиграл arnkel | 6 (3/3) | 4 | 27 | 10 | |||
27 | Сорокин Михаил (dicey) | 1191 | 1 | проиграл jetumi | проиграл miksas | проиграл samarithan | 6 (3/3) | 4 | 25 | 10 | |||
28 | Захаров Алексей (tuliak) | 883 | 1 | проиграл dicey | проиграл urris | проиграл potetos | 6 (3/3) | 4 | 24 | 11 | |||
29 | Сармин Юрий (urris) | 1159 | 1 | проиграл dawnbell | проиграл kirsan | проиграл geser | 6 (3/3) | 4 | 24 | 10 | |||
30 | Зерновая Беата (beata) | 903 | 1 | проиграл sulring | проиграл kirsan | проиграл dicey | 6 (3/3) | 4 | 23 | 9 | |||
31 | Деменьшин Рахмат (a3020177) | 1023 | 1 | проиграл dimtom | проиграл aevo | проиграл jetumi | 6 (3/3) | 4 | 22 | 9 | |||
32 | Германов Евгений (eyegem) | 1235 | 1 | проиграл misha22 | проиграл songokuss3 | проиграл a3020177 | 6 (3/3) | 4 | 22 | 8 | |||
33 | Лазарев Александр (amalgama17) | 1107 | 1 | проиграл kim1974 | проиграл drentul | проиграл potetos | 6 (3/3) | 4 | 22 | 8 | |||
34 | Колегов Иван (songokuss3) | 1018 | 1 | проиграл aevo | проиграл geser | проиграл jetumi | 6 (3/3) | 4 | 22 | 8 | |||
35 | Троицкий Серафим (hunterduck) | 964 | 1 | проиграл bahytych | проиграл samarithan | проиграл aevo | 6 (3/3) | 4 | 20 | 8 | |||
36 | Федяев Дмитрий (weaver) | 1077 | 1 | проиграл drentul | проиграл dimtom | проиграл amalgama17 | 6 (3/3) | 4 | 20 | 7 | |||
37 | Деменьшин Мухаммат (hgf) | 360 | 0 | проиграл bluebird | проиграл tuliak | 6 (4/2) | 4 | 15 | 8 | ||||
38 | Актов Владимир (nfs) | 1942 | 2 | проиграл kaymin | проиграл virginia | проиграл drentul | mikaeel | проиграл hgf | 6 (1/5) | 3 | 26 | 5 | |
39 | Корнюхина Екатерина (bluebird) | 1150 | 1 | проиграл samarithan | проиграл misha22 | проиграл urris | проиграл beata | 6 (2/4) | 3 | 25 | 6 | ||
40 | Мартынов Павел (bahytych) | 1206 | 1 | проиграл potetos | проиграл beata | проиграл songokuss3 | проиграл dawnbell | 6 (2/4) | 3 | 24 | 7 | ||
41 | Троицкий Олег (taikobara) | 1205 | 1 | проиграл beata | проиграл hunterduck | проиграл tuliak | проиграл a3020177 | 6 (2/4) | 3 | 21 | 5 | ||
42 | Петров Павел (poller) | 386 | 0 | проиграл veter | проиграл kim1974 | проиграл weaver | 6 (3/3) | 3 | 20 | 7 | |||
43 | Хачатрян Микаэл (mikaeel) | 1118 | 1 | проиграл kirsan | проиграл kim1974 | nfs | проиграл hunterduck | 6 (2/4) | 3 | 18 | 5 | ||
44 | Сотников Дмитрий (dmitriys) | 885 | 1 | проиграл veter | проиграл taikobara | проиграл bahytych | проиграл hgf | 6 (2/4) | 3 | 18 | 3 | ||
45 | Егоров Павел (pash) | 274 | 0 | проиграл lexasem | проиграл maiktyson | проиграл drentul | 6 (3/3) | 3 | 17 | 7 | |||
46 | Семеренко Алексей (lexasem) | 800 | 0 | проиграл mikaeel | проиграл urris | проиграл eyegem | 6 (3/3) | 3 | 17 | 6 | |||
47 | Реутов Евгений (screeser) | 969 | 1 | проиграл eyegem | проиграл poller | проиграл morgo | проиграл pash | 6 (2/4) | 3 | 15 | 3 | ||
48 | Никулина Наталия (tally) | 616 | 0 | проиграл weaver | проиграл dicey | проиграл eyegem | проиграл poller | 6 (2/4) | 2 | 18 | 3 | ||
49 | Фалеев Сергей (maiktyson) | 700 | 0 | проиграл amalgama17 | проиграл bluebird | проиграл fanavik | проиграл weaver | 6 (2/4) | 2 | 17 | 4 | ||
50 | Моргун Анастасия (morgo) | 574 | 0 | проиграл a3020177 | проиграл mikaeel | проиграл taikobara | проиграл amalgama17 | 6 (2/4) | 2 | 17 | 3 | ||
51 | Комаров Белояр (belboy) | 197 | 0 | проиграл tally | проиграл hunterduck | проиграл lexasem | проиграл dmitriys | 6 (2/4) | 2 | 15 | 3 | ||
52 | Троицкая Ася (tuka2004) | 15 | 0 | проиграл poller | проиграл fariya | проиграл hgf | проиграл pash | 6 (2/4) | 2 | 12 | 1 | ||
53 | Деменьшин Ахмад (fanavik) | 77 | 0 | проиграл pilot | проиграл pash | проиграл belboy | проиграл screeser | 6 (2/4) | 2 | 11 | 2 | ||
54 | Кузнецов Дмитрий (pilot) | 500 | 0 | проиграл songokuss3 | проиграл dmitriys | проиграл belboy | akto | проиграл tuka2004 | 6 (1/5) | 1 | 13 | 2 | |
55 | Джанибекова Сапият (fariya) | 215 | 0 | проиграл maiktyson | проиграл lexasem | проиграл tally | проиграл screeser | akto | 5 (1/4) | 1 | 12 | 2 | |
56 | Шередеко Арина (akto) | 101 | 0 | проиграл morgo | проиграл hgf | проиграл tuka2004 | проиграл fanavik | pilot | fariya | 5 (0/5) | 0 | 10 | 0 |
Всем спасибо за интересный турнир и красивые партии! Предлагаю в следующий раз сделать верхнюю группу поменьше размером, но и не степенью двойки, чтобы было больше интриги – 12, например 🙂