Лучший ответ: EyeGem, Govoroon, Tally
(;CA[UTF-8]GM[1]FF[4]SZ[19]AP[Волшебные руки]SO[гопроблемс.ru]GN[Волшебный набор] AB[pd][cf][dj][cn][dn][pn][do][lo][mp][qp][pq] AW[fc][dd][mn][co][mo][oo][cp][dq][fq][oq][or] GC[18 Ход черных. ]LB[qk:B][pl:C][ln:E][kp:D][lp:A] (;B[lp] C[A = 5 ]LB[qk:B][pl:C][ln:E][kp:D][lp:A]) (;B[qk] C[B = 4 ]LB[qk:B][pl:C][ln:E][kp:D][lp:A]) (;B[pl] C[C = 3 ]LB[qk:B][pl:C][ln:E][kp:D][lp:A]) (;B[kp] C[D = 2 ]LB[qk:B][pl:C][ln:E][kp:D][lp:A]) (;B[ln] C[E = 1 ]LB[qk:B][pl:C][ln:E][kp:D][lp:A]))
Govoroon: Ответ A.
С и B забирают территорию, но сейчас нужнее сохранить камни M5 и N4, зажимающие белую группу.
E — ограничивает, но не спасает от разрезания.
D — защищает от разрезания, но возможно нодзоки с дальнейшей борьбой.
A — хорошая форма, надежное соединение.
Конкурс зимне-весенних задач 2015 (до 1 мая)
За развернутый разбор всех точек начисляется бонус: +1 балл
Если ответ лучший, то целая часть половины предыдущего комбо идёт в бонус
| Участник | Ответ | Бонус | Баллы | Лучших | Комбо | Задач | Оценка |
| EyeGem | A (+5) | +1 | 169 | 12 | =1= | 38 | Отлично! |
| Govoroon | A (+5) | +1 | 164 | 14 | =1= | 37 | Ок! |
| Tally | A (+5) | +1 | 119 | 8 | =1= | 28 | Ок! |
| Timk | D (+2) | +1 | 242 | 30 | — | 38 | |
| Drentul | D (+2) | +1 | 221 | 27 | 33 | Прервано =2= | |
| akarika | D (+2) | +1 | 182 | 15 | — | 39 | |
| (Татьяна_Буркова) | D (+2) | +1 | 137 | 8 | — | 34 | |
| samarithan | D (+2) | 123 | 11 | — | 34 | ||
| LunGB | D (+2) | 119 | 15 | — | 31 | ||
| Konfetti | D (+2) | 102 | 8 | — | 27 | ||
| Borisova | D (+2) | 101 | 10 | — | 29 | ||
| morgo | D (+2) | 63 | 6 | — | 15 | ||
| pavellevap | E (+1) | 48 | 7 | 10 | Прервано =2= | ||
| Juron | B (+4) | 13 | 0 | — | 4 | ||
| dimedroll | 129 | 12 | — | 34 | |||
| trixter | 114 | 13 | — | 28 | |||
| Keolla | 79 | 4 | — | 25 | |||
| dawn | 48 | 6 | — | 10 | |||
| (ncux) | 21 | 1 | — | 6 | |||
| Antarex | 13 | 1 | — | 5 | |||
| Sergius | 11 | 1 | — | 3 | |||
| frenkybob | 6 | 1 | — | 1 | |||
| lexasem | 6 | 0 | — | 2 | |||
| miksas | 5 | 1 | — | 1 | |||
| hacklun | 5 | 1 | — | 1 | |||
| Goyer | 5 | 1 | — | 1 | |||
| Anastasiya | 4 | 0 | — | 1 | |||
| HappyCat | 3 | 0 | — | 1 | |||
| aevo | 3 | 0 | — | 1 | |||
| (Владимир) | 2 | 0 | — | 1 | |||
| (Татьяна) | 2 | 0 | — | 1 | |||
| mushido | 1 | 0 | — | 1 | |||
| (андрей) | 1 | 0 | — | 1 |
Тексты ответов к задаче теперь открыты.
Читайте! Список задач и решений
Подзоки такое нодзоки… Только это объяснение приходил в голову, что Д хуже А.
Чем дальше я играю в Го, чем больше я понимаю, что даже не 10, а 30 кю.
Timk, аналогично. С одной стороны нодзоки, с другой — ну нодзоки и что? По мне так варианты после нодзоки совсем не плохи, а ход более активный чем простое и грубое А.