Лучший ответ: dawn, aevo, Timk, AlGebr, EyeGem, RedHelix, Konfetti, Tally, dimedroll, dimdim77, gloft, kuhtin, samarithan
(;CA[UTF-8]GM[1]FF[4]SZ[19]AP[Волшебные руки]SO[гопроблемс.ru]GN[Волшебный набор] AB[dc][ed][qf][di][qi][bj][fj][bo][dp][jp] AW[pc][gd][jd][qd][ck][fl][cn][fo][po][pq] GC[49 Ход черных. ]LB[ge:A][ql:B][bn:E][mp:D][fq:C] (;B[ge] C[A = 3 ]LB[ge:A][ql:B][bn:E][mp:D][fq:C]) (;B[ql] C[B = 4 ]LB[ge:A][ql:B][bn:E][mp:D][fq:C]) (;B[fq] C[C = 5 ]LB[ge:A][ql:B][bn:E][mp:D][fq:C]) (;B[mp] C[D = 4 ]LB[ge:A][ql:B][bn:E][mp:D][fq:C]) (;B[bn] C[E = 1 ]LB[ge:A][ql:B][bn:E][mp:D][fq:C]))
AlGebr: Ответ C.
B — много, но никто не умрёт, если туда пойдёт Белый.
A — странная идея: чем укреплять Белого, наращивая чуть-чуть зоны слева, лучше потом вторгнуться на верхнюю сторону.
E и D защищают только одну группу. Правильный ответ C — защитить обе.
Конкурс осенне-зимних задач 2015 (до 1 января)
За развернутый разбор всех точек начисляется бонус: +1 балл
Если ответ лучший, то целая часть половины предыдущего комбо идёт в бонус
Комбо лидера сбрасывается перед подсчётом очков за задачу
| Участник | Ответ | Бонус | Баллы | Лучших | Комбо | Задач | Оценка |
| dawn | C (+5) | +1 | 157 | 21 | 27 | Отлично! | |
| aevo | C (+5) | +2 | 153 | 17 | =3= | 27 | Комбо! |
| Timk | C (+5) | +3 | 152 | 19 | =6= | 26 | Комбо! |
| AlGebr | C (+5) | +1 | 148 | 18 | =1= | 26 | Ок! |
| EyeGem | C (+5) | +1 | 146 | 16 | =1= | 27 | Ок! |
| RedHelix | C (+5) | +1 | 135 | 16 | =1= | 25 | Ок! |
| Konfetti | C (+5) | +1 | 130 | 13 | =3= | 27 | Комбо! |
| Tally | C (+5) | 116 | 12 | =2= | 24 | Комбо! | |
| dimedroll | C (+5) | 98 | 12 | =1= | 24 | Ок! | |
| dimdim77 | C (+5) | +1 | 98 | 6 | =1= | 22 | Ок! |
| gloft | C (+5) | +1 | 92 | 10 | =3= | 21 | Комбо! |
| kuhtin | C (+5) | 74 | 10 | =1= | 18 | Ок! | |
| samarithan | C (+5) | 13 | 2 | =1= | 3 | Ок! | |
| Keolla | 81 | 9 | — | 23 | |||
| eross | 76 | 8 | — | 14 | |||
| Drentul | 70 | 8 | — | 13 | |||
| morgo | 45 | 5 | — | 11 | |||
| Sergius | 16 | 1 | — | 6 | |||
| trixter | 10 | 2 | — | 2 | |||
| (Екатерина) | 9 | 1 | — | 2 | |||
| Juron | 9 | 1 | — | 2 | |||
| (UVPronin) | 5 | 1 | — | 1 | |||
| (Максим) | 5 | 1 | — | 1 | |||
| EGAngel | 5 | 1 | — | 1 | |||
| Borisova | 5 | 1 | — | 1 | |||
| (Ден) | 5 | 1 | — | 1 | |||
| anton_azgarovich | 5 | 0 | — | 1 | |||
| Ef | 3 | 0 | — | 1 | |||
| (Ирина) | 3 | 0 | — | 1 | |||
| Alex2003 | 2 | 0 | — | 1 |
Тексты ответов к задаче теперь открыты.
Читайте! Список задач и решений