Интересный турнир! И атмосфера интеллектуального сражения!
Победителем турнира предсказуемо, но заслуженно стал Илья Шикшин.
Из наших детей, Слава Каймин был занят математической олимпиадой и сыграл только один день, но в его отсутствие есть кому пронести знамя Sente )
Сразу хочется отметить зубастое выступление Антона Черных, который занял 4 место и стал четвертым даном (+244) и сентянином с самым высоким рейтингом! Обыграв второе и третье место турнира! Пятого дана, Игоря Немлия, накануне его дня рождения и четвертого дана — Хавина Вадима! Подравляем!
К показанному пересчету рейтингов у меня лично есть вопросы. И к системе проведения также. Антон проиграл только лидеру, а занял 4 место. Но не в этом суть, разберутся. В десятке сильнейших Исмаил-Ахунов Агзам и Плясунов Владислав. Хороший результат показала Шальнева Виржиния.

Результаты
| N | Игрок | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шикшин Илья | 2782 ? 2777 (-5) | 24 | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 29 | 129 | 129 | 1 |
| 2 | Немлий Игорь | 2586 ? 2580 (-6) | 24 | 3+ | 1- | 4- | 7+ | 12+ | 27 | 127 | 72 | 2 |
| 3 | Хавин Вадим | 2413 ? 2416 (+3) | 24 | 2- | 5+ | 1- | 9+ | 4- | 26 | 131 | 49 | 3 |
| 4 | Черных Антон | 2207 ? 2451 (+244) | 22 | 9+ | 8+ | 2+ | 1- | 3+ | 26 | 129 | 100 | 4 |
| 5 | Каймин Вячеслав | 2440 ? 2438 (-2) | 24 | 1- | 3- | 9+ | -! | -! | 25 | 128? | 23 | 5 |
| 6 | Альмухаметов Ильдар | 2173 ? 2193 (+20) | 21 | 7+ | 9+ | 11- | 14+ | 1- | 24 | 120 | 69 | 6 |
| 7 | Исмаил-Ахунов Агзам | 2157 ? 2161 (+4) | 21 | 6- | 14+ | 10+ | 2- | 16+ | 24 | 117 | 66 | 7 |
| 8 | Плясунов Владислав | 2066 ? 2173 (+107) | 20 | 12+ | 4- | 13+ | 11+ | 9+ | 24 | 115 | 89 | 8 |
| 9 | Бобнев Алексей | 1900 ? 2299 (+399) | 23 | 4- | 6- | 5- | 3- | 8- | 23 | 126 | 0 | 9 |
| 10 | Даниленко Дмитрий | 1971 ? 2039 (+68) | 19 | 16+ | 11+ | 7- | 13+ | 18+ | 23 | 109 | 85 | 10 |
| 11 | Четвертков Алексей | 2010 ? 2009 (-1) | 20 | 15+ | 10- | 6+ | 8- | 13- | 22 | 114 | 45 | 11 |
| 12 | Шахов Ким | 1936 ? 1964 (+28) | 19 | 8- | 18+ | 17+ | 15+ | 2- | 22 | 113 | 62 | 12 |
| 13 | Гаганов Никита | 2069 ? 2057 (-12) | 20 | 14- | 15+ | 8- | 10- | 11+ | 22 | 112 | 43 | 13 |
| 14 | Чеботарев Виктор | 2046 ? 2037 (-9) | 20 | 13+ | 7- | 15- | 6- | 20+ | 22 | 110 | 41 | 14 |
| 15 | Мазлова Софья | 2068 ? 2049 (-19) | 20 | 11- | 13- | 14+ | 12- | 17- | 21 | 109 | 22 | 15 |
| 16 | Мраморов Андрей | 1804 ? 1813 (+9) | 18 | 10- | 21+ | 20+ | 19+ | 7- | 21 | 105 | 58 | 16 |
| 17 | Марлов Михаил | 1803 ? 1830 (+27) | 18 | 18- | 19+ | 12- | 21+ | 15+ | 21 | 102 | 60 | 17 |
| 18 | Григорьев Игорь | 1891 ? 1884 (-7) | 18 | 17+ | 12- | -! | 22+ | 10- | 20 | 104 | 39 | 18 |
| 19 | Крупник Анна | 1727 ? 1738 (+11) | 17 | 20+ | 17- | 21+ | 16- | 22+ | 20 | 98 | 56 | 19 |
| 20 | Забиров Иннокентий | 1780 ? 1764 (-16) | 17 | 19- | 25+ | 16- | 23+ | 14- | 19 | 98 | 35 | 20 |
| 21 | Щипицина Ксения | 1748 ? 1730 (-18) | 17 | 24+ | 16- | 19- | 17- | 25+ | 19 | 96 | 34 | 21 |
| 22 | Поляков Павел | 1505 ? 1523 (+18) | 15 | 23+ | 24+ | 26+ | 18- | 19- | 18 | 92 | 52 | 22 |
| 23 | Арсентьев Егор | 1578 ? 1583 (+5) | 15 | 22- | 31+ | 25+ | 20- | 24+ | 18 | 86 | 49 | 23 |
| 24 | Суворов Александр | 1667 ? 1567 (-100) | 16 | 21- | 22- | 28+ | 26- | 23- | 17 | 88 | 16 | 24 |
| 25 | Кочеткова Елена | 1564 ? 1544 (-20) | 15 | 31+ | 20- | 23- | 28+ | 21- | 17 | 87 | 31 | 25 |
| 26 | Литвин Сергей | 1500 (внешний) | 15 | 32+ | 28- | 22- | 24+ | 27- | 17 | 85 | 34 | 26 |
| 27 | Кашенцев Александр | 1331 ? 1422 (+91) | 13 | 28- | 38+ | 33+ | 31+ | 26+ | 17 | 77 | 61 | 27 |
| 28 | Шальнева Виржиния | 1460 ? 1434 (-26) | 14 | 27+ | 26+ | 24- | 25- | 30- | 16 | 84 | 34 | 28 |
| 29 | Кондратенко Юлия | 1282 ? 1348 (+66) | 12 | 36+ | 33- | 38+ | 34+ | 31+ | 16 | 74 | 59 | 29 |
| 30 | Завалов Григорий | 1224 ? 1311 (+87) | 12 | 34- | 39+ | 40+ | 33+ | 28+ | 16 | 72 | 57 | 30 |
| 31 | Широв Андрей | 1428 ? 1328 (-100) | 14 | 25- | 23- | 35+ | 27- | 29- | 15 | 83 | 15 | 31 |
| 32 | Магнус Алексей | 1574 ? 1527 (-47) | 15 | 26- | -! | -! | -! | -! | 15 | 80 | 0 | 32 |
| 33 | Сироткин Дмитрий-В | 1384 ? 1325 (-59) | 13 | 35- | 29+ | 27- | 30- | 40+ | 15 | 77 | 29 | 33 |
| 34 | Тряпша Сергей | 1299 ? 1305 (+6) | 12 | 30+ | 35- | 36+ | 29- | 41+ | 15 | 75 | 44 | 34 |
| 35 | Барабанов Антон | 1247 ? 1272 (+25) | 12 | 33+ | 34+ | 31- | 37+ | 36- | 15 | 74 | 44 | 35 |
| 36 | Сорокин Михаил | 1206 ? 1226 (+20) | 12 | 29- | 42+ | 34- | 39+ | 35+ | 15 | 72 | 41 | 36 |
| 37 | Федоров Виталий | 1022 ? 1141 (+119) | 10 | 48+ | 44+ | 42+ | 35- | 39+ | 14 | 64? | 49? | 37 |
| 38 | Шварцман Илья | 1255 ? 1226 (-29) | 12 | 44+ | 27- | 29- | -! | -! | 13 | 72 | 12? | 38 |
| 39 | Пустовой Михаил | 1100 ? 1082 (-18) | 11 | 45+ | 30- | 41+ | 36- | 37- | 13 | 70 | 25 | 39 |
| 40 | Мезин Савва | 1077 ? 1086 (+9) | 10 | 52+ | 49+ | 30- | 46+ | 33- | 13 | 65 | 34 | 40 |
| 41 | Крайнов Антон | 1044 ? 1057 (+13) | 10 | 49+ | 45+ | 39- | 44+ | 34- | 13 | 63? | 35? | 41 |
| 42 | Егоров Пётр | 1026 ? 1048 (+22) | 10 | 50+ | 36- | 37- | 53+ | 46+ | 13 | 62 | 33 | 42 |
| 43 | Александрова Дарья | 893 ? 1353 (+460) | 8 | 58+ | 55+ | 52+ | 48+ | 45+ | 13 | 52 | 52 | 43 |
| 44 | Балакин Дмитрий | 1141 ? 1070 (-71) | 11 | 38- | 37- | 47+ | 41- | -! | 12 | 65 | 12 | 44 |
| 45 | Чулкин Александр | 1171 ? 1071 (-100) | 11 | 39- | 41- | 46- | 47+ | 43- | 12 | 63 | 12 | 45 |
| 46 | Негри Екатерина | 974 ? 1020 (+46) | 9 | 55+ | 48+ | 45+ | 40- | 42- | 12 | 58? | 32? | 46 |
| 47 | Сармин Юрий | 947 ? 1005 (+58) | 9 | 53+ | 52+ | 44- | 45- | 48+ | 12 | 56? | 32 | 47 |
| 48 | Митрофанов Игорь | 1084 ? 1014 (-70) | 10 | 37- | 46- | 50+ | 43- | 47- | 11 | 62 | 11 | 48 |
| 49 | Литвина Рената | 1000 (внешний) | 10 | 41- | 40- | 53- | 50+ | 51- | 11 | 58 | 11 | 49 |
| 50 | Мраморов Михаил | 942 ? 913 (-29) | 9 | 42- | 53+ | 48- | 49- | 54+ | 11 | 55 | 20 | 50 |
| 51 | Зерновая Беата | 775 ? 859 (+84) | 7 | 56+ | 54- | 55+ | 57+ | 49+ | 11 | 47? | 37? | 51 |
| 52 | Морозова Светлана | 1012 ? 923 (-89) | 10 | 40- | 47- | 43- | -! | -! | 10 | 58? | 0 | 52 |
| 53 | Скирюк Дмитрий | 900 ? 403 (-497) | 9 | 47- | 50- | 49+ | 42- | 56- | 10 | 56 | 11 | 53 |
| 54 | Арсентьев Андрей | 656 ? 688 (+32) | 6 | 62+ | 51+ | 57+ | 55+ | 50- | 10 | 46 | 35 | 54 |
| 55 | Теслин Виктор | 917 ? 817 (-100) | 9 | 46- | 43- | 51- | 54- | -! | 9 | 55 | 0 | 55 |
| 56 | Тоторкулов Рашид | 622 ? 622 (=) | 6 | 51- | 62+ | 63+ | 60- | 53+ | 9 | 41? | 23? | 56 |
| 57 | Моргун Анастасия | 637 ? 619 (-18) | 6 | 63- | 58+ | 54- | 51- | 60+ | 8 | 43? | 15? | 57 |
| 58 | Ершов Павел | 745 ? 689 (-56) | 7 | 43- | 57- | -! | -! | -! | 7 | 43? | 0 | 58 |
| 59 | Янчукова Елена | 431 ? 559 (+128) | 4 | 64+ | 63+ | 62+ | -! | -! | 7 | 34 | 19? | 59 |
| 60 | Крайнов Ярослав | 345 ? 397 (+52) | 3 | 66+ | 64+ | 65+ | 56+ | 57- | 7 | 31? | 23? | 60 |
| 61 | Шальнев Денис | 308 ? 386 (+78) | 3 | 65- | 66+ | 64+ | 62+ | 67+ | 7 | 23 | 18 | 61 |
| 62 | Колчин Антон | 600 (внешний) | 6 | 54- | 56- | 59- | 61- | -! | 6 | 40 | 0 | 62 |
| 63 | Трубников Марк | 560 ? 546 (-14) | 5 | 57+ | 59- | 56- | -! | -! | 6 | 37? | 8 | 63 |
| 64 | Хохлов Анатолий | 423 ? 414 (-9) | 4 | 59- | 60- | 61- | 67+ | 65+ | 6 | 29 | 7 | 64 |
| 65 | Щукина Анна | 229 ? 293 (+64) | 2 | 61+ | 67+ | 60- | 66+ | 64- | 5 | 25? | 12? | 65 |
| 66 | Лабузова Наталья | 304 ? 302 (-2) | 3 | 60- | 61- | 67- | 65- | -! | 3 | 24 | 0 | 66 |
| 67 | Воротилова Полина | 11 ? 29 (+18) | 0 | +! | 65- | 66+ | 64- | 61- | 2 | 23? | 5? | 67 |






Подозреваю, что фамилия Черных все же не склоняется =)
Я тоже так считаю.
Черных!
Но иногда иду навстречу Гулевичу Александру, который любит звать Антона именно так Черныха )))
Выиграть все партии и потерять рейтинг. Да, очень странный пересчёт.
А как вам результат Бобнева Алексея: проиграл все партии и получил +399 (!!!) к рейтингу?
Сопоставляйте факты, граждане, обеспокоенные чужим рейтингом!
В данный момент в пересчёте некоторых турниров отражён неверный входной рейтинг. Правильный входной рейтинг Шикшина — 2777(+0),
Бобнева — 2398(-99).
О, спасибо за информацию!
«И к системе проведения также. Антон проиграл только лидеру, а занял 4 место».
Что касается странного разделения на группы, можете прочитать тут http://kido.com.ru/read.php?33,124006,124615#msg-124615 Там изначально только у 4х человек были шансы на призовые места, у них был отрыв в 2 очка от Антона.
Надеюсь, что больше такого в турнирах не повторится.