Сразу отмечаю, что многие даже к шестому туру не научились правильно писать тег турнира «Осеннее Сэнтэ«!
Первое место достаточно прогнозируемо разыграли между собой два лидера таблицы Иванов Виктор-С и Святловский Михаил, занявшие первое и второе место. На третье призовое место прорвался Хасмамедов Тимур.
Далее с таким же количеством очков, близко к лидерам наши «юные надежды» Поляков Павел и с 5 очками Шальнева Виржиния. Высокое шестое место и первое место в группе завоевал «сандбаггер» Храмцовский Максим. Поздравляем также юного Колгушкина Романа c первым местом в «нулевой» группе.
Все отмеченные будут награждены эксклюзивными грамотами, футболками sente и другими ценными призами. (*Обращайтесь к судье)
Таблица и партии турнира Осеннее Сэнтэ 2015
| # | KGS | Рейт | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Партии | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Виктор-С (x0000) | 2389 | 2 | 6 (6/0) | 8 | 32 | 32 | ||||||
| 2 | Святловский Михаил (algebr) | 2381 | 2 | проиграл x0000 | 6 (5/1) | 7 | 32 | 24 | |||||
| 3 | Хасмамедов Тимур (derevo) | 1917 | 2 | проиграл algebr | проиграл x0000 | 6 (4/2) | 6 | 32 | 17 | ||||
| 4 | Поляков Павел (shinda) | 2004 | 2 | проиграл kirsan | проиграл algebr | 6 (4/2) | 6 | 28 | 17 | ||||
| 5 | Шальнева Виржиния (virginia) | 1918 | 2 | проиграл x0000 | проиграл shinda | проиграл pavellevap | 6 (3/3) | 5 | 32 | 13 | |||
| 6 | Храмцовский Максим (vdk) | 1083 | 1 | проиграл derevo | проиграл algebr | 6 (4/2) | 5 | 30 | 17 | ||||
| 7 | Бельский Михаил (mikhail) | 1400 | 1 | проиграл cjiecapb | проиграл x0000 | 6 (4/2) | 5 | 29 | 17 | ||||
| 8 | Сурков Дмитрий (kemist) | 1380 | 1 | проиграл vdk | проиграл x0000 | 6 (4/2) | 5 | 28 | 15 | ||||
| 9 | Грамович Павел (pavellevap) | 1151 | 1 | проиграл mikhail | проиграл shinda | 6 (4/2) | 5 | 27 | 16 | ||||
| 10 | Казакова Ольга (aevo) | 1205 | 1 | проиграл virginia | проиграл mikhail | 6 (4/2) | 5 | 26 | 16 | ||||
| 11 | Ванский Артемий (drentul) | 1458 | 1 | проиграл dicey | проиграл aevo | 6 (4/2) | 5 | 24 | 15 | ||||
| 12 | Колегов Иван (songokuss3) | 1375 | 1 | проиграл vdk | проиграл pavellevap | 6 (4/2) | 5 | 22 | 12 | ||||
| 13 | Дивисин Сергей (kirsan) | 1594 | 2 | проиграл x0000 | проиграл algebr | проиграл vdk | проиграл derevo | 6 (2/4) | 4 | 36 | 10 | ||
| 14 | Субботин Андрей (cjiecapb) | 1169 | 1 | проиграл virginia | проиграл derevo | проиграл kemist | 6 (3/3) | 4 | 28 | 12 | |||
| 15 | Сорокин Михаил (dicey) | 1172 | 1 | проиграл derevo | проиграл kemist | проиграл gloft | 6 (3/3) | 4 | 27 | 12 | |||
| 16 | Колгушкин Роман (romank) | 805 | 0 | проиграл drentul | проиграл virginia | 6 (4/2) | 4 | 23 | 13 | ||||
| 17 | Петуненко Дмитрий (gloft) | 1400 | 1 | проиграл cjiecapb | проиграл pavellevap | проиграл aevo | 6 (3/3) | 4 | 23 | 9 | |||
| 18 | Сармин Юрий (urris) | 1133 | 1 | проиграл kemist | проиграл sergius | проиграл drentul | 6 (3/3) | 4 | 22 | 9 | |||
| 19 | Петров Кирилл (echopolice) | 1228 | 1 | проиграл shinda | проиграл kirsan | проиграл romank | 6 (3/3) | 4 | 22 | 8 | |||
| 20 | Германов Евгений (eyegem) | 1108 | 1 | проиграл atym | проиграл mikhail | проиграл mushido | 6 (3/3) | 4 | 21 | 9 | |||
| 21 | Санковский Вячеслав (fame) | 1500 | 1 | проиграл aevo | проиграл dicey | проиграл urris | 6 (3/3) | 4 | 20 | 7 | |||
| 22 | Филатов Максим (mushido) | 748 | 0 | проиграл songokuss3 | проиграл drentul | 6 (4/2) | 4 | 19 | 9 | ||||
| 23 | Скирда Ярослав (newtrogik) | 587 | 0 | проиграл eyegem | проиграл beata | 6 (4/2) | 4 | 16 | 10 | ||||
| 24 | Деменьшин Рахмат (a3020177) | 1268 | 1 | проиграл algebr | проиграл vdk | проиграл aevo | проиграл newtrogik | 6 (2/4) | 3 | 27 | 6 | ||
| 25 | Тингайкин Артём (atym) | 1380 | 1 | проиграл shinda | проиграл cjiecapb | проиграл romank | проиграл songokuss3 | 6 (2/4) | 3 | 26 | 7 | ||
| 26 | Сазонов Сергей (sergius) | 613 | 0 | проиграл a3020177 | проиграл songokuss3 | проиграл echopolice | 6 (3/3) | 3 | 20 | 8 | |||
| 27 | Реутов Евгений (screeser) | 842 | 0 | проиграл atym | проиграл drentul | проиграл echopolice | 6 (3/3) | 3 | 19 | 7 | |||
| 28 | Петров Павел (poller) | 789 | 0 | проиграл gloft | проиграл urris | проиграл eyegem | 6 (3/3) | 3 | 19 | 7 | |||
| 29 | Лазарев Александр (amalgama17) | 1037 | 1 | проиграл a3020177 | проиграл kemist | проиграл phuntsok | проиграл poller | 6 (2/4) | 3 | 19 | 5 | ||
| 30 | Гращенко Кирилл (ef) | 200 | 0 | проиграл romank | проиграл poller | проиграл fame | 6 (3/3) | 3 | 18 | 7 | |||
| 31 | Кривобоков Руслан (gekamok) | 958 | 0 | проиграл newtrogik | проиграл ef | проиграл mushido | 6 (3/3) | 3 | 17 | 6 | |||
| 32 | Ившин Павел (hacklun) | 165 | 0 | проиграл hgf | проиграл romank | проиграл gekamok | 6 (3/3) | 3 | 16 | 7 | |||
| 33 | Плешивцев Андрей (phuntsok) | 631 | 0 | проиграл hacklun | проиграл mikhail | проиграл dicey | 6 (3/3) | 3 | 16 | 4 | |||
| 34 | Моргун Анастасия (morgo) | 527 | 0 | проиграл amalgama17 | проиграл screeser | проиграл gekamok | 6 (3/3) | 3 | 15 | 6 | |||
| 35 | Маков Антон (mak) | 200 | 0 | проиграл fanavik | проиграл timaducks | проиграл mongoose | 6 (3/3) | 3 | 10 | 4 | |||
| 36 | Деменьшин Мухаммат (hgf) | 985 | 1 | проиграл echopolice | проиграл songokuss3 | проиграл sergius | проиграл newtrogik | проиграл mak | 6 (1/5) | 2 | 22 | 3 | |
| 37 | Деменьшин Ахмад (fanavik) | 807 | 0 | проиграл fame | проиграл gloft | проиграл eyegem | проиграл screeser | 6 (2/4) | 2 | 20 | 5 | ||
| 38 | Зерновая Беата (beata) | 857 | 0 | проиграл morgo | проиграл fame | проиграл ef | проиграл hacklun | 6 (2/4) | 2 | 18 | 5 | ||
| 39 | Никулина Наталия (tally) | 614 | 0 | проиграл pavellevap | проиграл urris | проиграл ef | проиграл hacklun | 6 (2/4) | 2 | 18 | 3 | ||
| 40 | Колесников Дмитрий (dimdim77) | 200 | 0 | проиграл screeser | проиграл fanavik | проиграл mak | проиграл morgo | 6 (2/4) | 2 | 15 | 4 | ||
| 41 | Горбунова Алеся (mongoose) | 100 | 0 | проиграл tally | проиграл dimdim77 | проиграл newtrogik | проиграл amalgama17 | 6 (2/4) | 2 | 15 | 4 | ||
| 42 | Уткин Тимофей (timaducks) | 91 | 0 | проиграл sergius | проиграл mushido | проиграл morgo | проиграл dimdim77 | 6 (2/4) | 2 | 15 | 3 | ||
| 43 | Дзитиев Данил (kaliys) | 200 | 0 | проиграл poller | проиграл beata | проиграл phuntsok | проиграл mongoose | проиграл tally | 6 (1/5) | 1 | 12 | 0 | |
| 44 | Москаленко Максим (tiekko) | 197 | 0 | проиграл mushido | проиграл phuntsok | проиграл gekamok | проиграл kaliys | проиграл mak | проиграл timaducks | 6 (0/6) | 0 | 16 | 0 |

А что его писать, этот тэг? его копипастить надо)
Спасибо всем с кем я играл на турнире.
А торт-то девять на десять! 🙂
Спасибо всем!
EyeGem, а это не девятка) это кусок 19 доски, если обратить внимание на местоположение звезды)
* копировать тег — это ещё более сложная задача
* если у тортика лишние линии, готов подправить, ликвидировать их первыми )
Хоси-то я-то не приметил! 😀
>> копировать тег — это ещё более сложная задача
Изучаем систему Поливанова)